2009年销售电价表
来源:北京市发展和改革委员会 发布时间:2009年11月19日
北京市电网销售电价表
单位:元/千瓦时
用电分类 | 电度电价 | 基本电价 | ||||||||
不满1千伏 | 1-10千伏 | 20千伏 | 35千伏 | 110千伏 | 220千伏以上 | 最大需量 元/千瓦/月 | 变压器容量元/千伏安/月 | |||
一、居民生活用电 | 0.4883 | 0.4783 | 0.4783 | 0.4783 | 0.4783 | 0.4783 | ||||
二、一般工商业用电 | 0.7810 | 0.7660 | 0.7590 | 0.7510 | 0.7360 | 0.7210 | ||||
三、大工业用电 | 0.6370 | 0.6270 | 0.6170 | 0.5970 | 0.5770 | 39 | 26 | |||
其中 | 电石、电解烧碱、电炉黄磷生产用电 | 0.6270 | 0.6170 | 0.6070 | 0.5870 | 0.5670 | 39 | 26 | ||
中小化肥生产用电 | 0.3570 | 0.3500 | 0.3420 | 0.3270 | 0.3120 | 25 | 17 | |||
四、农业生产用电 | 0.5540 | 0.5390 | 0.5320 | 0.5240 | ||||||
北京市电网中、小化肥用电电价表
单位:元/千瓦时
用电分类 | 电压等级 | 电度电价 | 基本电价 | |||
高峰 | 平段 | 低谷 | 最大需量 (元/千瓦·月) | 变压器容量 (元/千伏安·月) | ||
单一制电价 | 不满1千伏 | 0.719 | 0.479 | 0.252 | ||
1-10千伏 | 0.706 | 0.464 | 0.236 | |||
20千伏 | 0.698 | 0.457 | 0.229 | |||
35千伏及以上 | 0.690 | 0.449 | 0.222 | |||
两部制电价 | 1-10千伏 | 0.484 | 0.357 | 0.240 | 25 | 17 |
| 20千伏 | 0.476 | 0.350 | 0.233 | 25 | 17 | |
35千伏 | 0.468 | 0.342 | 0.226 | 25 | 17 | |
110千伏 | 0.452 | 0.327 | 0.211 | 25 | 17 | |
220千伏 | 0.435 | 0.312 | 0.201 | 25 | 17 | |
| 合成氨生产用电 | 1-10千伏 | 0.470 | 0.351 | 0.240 | 25 | 17 |
| 20千伏 | 0.462 | 0.344 | 0.233 | 25 | 17 | |
| 35千伏 | 0.454 | 0.336 | 0.226 | 25 | 17 | |
| 110千伏 | 0.438 | 0.320 | 0.211 | 25 | 17 | |
| 220千伏 | 0.428 | 0.310 | 0.201 | 25 | 17 | |
北京市电网峰谷分时销售电价表(非夏季)
单位:元/千瓦时
| 用电分类 | 电压等级 | 电度电价 | 基本电价 | ||||
| 高峰 | 平段 | 低谷 | 最大需量(元/千瓦/月) | 变压器容量(元/千伏安/月) | |||
| 大工业用电 | 非优待 | 1-10千伏 | 0.869 | 0.637 | 0.419 | 39 | 26 |
| 20千伏 | 0.858 | 0.627 | 0.411 | 39 | 26 | ||
| 35千伏 | 0.846 | 0.617 | 0.403 | 39 | 26 | ||
| 110千伏 | 0.825 | 0.597 | 0.383 | 39 | 26 | ||
| 220千伏及以上 | 0.802 | 0.577 | 0.365 | 39 | 26 | ||
| 优待 | 1-10千伏 | 0.848 | 0.627 | 0.419 | 39 | 26 | |
| 20千伏 | 0.837 | 0.617 | 0.411 | 39 | 26 | ||
| 35千伏 | 0.825 | 0.607 | 0.403 | 39 | 26 | ||
| 110千伏 | 0.804 | 0.587 | 0.383 | 39 | 26 | ||
| 220千伏及以上 | 0.781 | 0.567 | 0.365 | 39 | 26 | ||
| 一般工商业用电 | 不满1千伏 | 1.194 | 0.781 | 0.391 | |||
| 1-10千伏 | 1.177 | 0.766 | 0.377 | ||||
| 20千伏 | 1.169 | 0.759 | 0.370 | ||||
| 35千伏 | 1.161 | 0.751 | 0.362 | ||||
| 110千伏 | 1.146 | 0.736 | 0.347 | ||||
| 220千伏及以上 | 1.131 | 0.721 | 0.332 | ||||
| 农业生产用电 | 不满1千伏 | 0.804 | 0.554 | 0.320 | |||
1-10千伏 | 0.789 | 0.539 | 0.304 | ||||
| 20千伏 | 0.781 | 0.532 | 0.298 | ||||
35千伏及以上 | 0.773 | 0.524 | 0.291 | ||||
北京市电网峰谷分时销售电价表(夏季)
单位:元/千瓦时
| 用电分类 | 电压等级 | 电度电价 | 基本电价 | ||||
| 高峰 | 平段 | 低谷 | 最大需量(元/千瓦/月) | 变压器容量(元/千伏安/月) | |||
| 大工业用电 | 非优待 | 1-10千伏 | 0.869 | 0.687 | 0.365 | 39 | 26 |
| 20千伏 | 0.858 | 0.676 | 0.358 | 39 | 26 | ||
| 35千伏 | 0.846 | 0.665 | 0.351 | 39 | 26 | ||
| 110千伏 | 0.825 | 0.644 | 0.333 | 39 | 26 | ||
| 220千伏及以上 | 0.802 | 0.623 | 0.316 | 39 | 26 | ||
| 优待 | 1-10千伏 | 0.848 | 0.676 | 0.365 | 39 | 26 | |
| 20千伏 | 0.837 | 0.665 | 0.358 | 39 | 26 | ||
| 35千伏 | 0.825 | 0.654 | 0.351 | 39 | 26 | ||
| 110千伏 | 0.804 | 0.633 | 0.333 | 39 | 26 | ||
| 220千伏及以上 | 0.781 | 0.612 | 0.316 | 39 | 26 | ||
| 一般工商业用电 | 不满1千伏 | 1.194 | 0.816 | 0.336 | |||
| 1-10千伏 | 1.177 | 0.801 | 0.324 | ||||
| 20千伏 | 1.169 | 0.794 | 0.317 | ||||
| 35千伏 | 1.161 | 0.786 | 0.309 | ||||
| 110千伏 | 1.146 | 0.771 | 0.294 | ||||
| 220千伏及以上 | 1.131 | 0.756 | 0.279 | ||||
| 农业生产用电 | 不满1千伏 | 0.804 | 0.554 | 0.320 | |||
1-10千伏 | 0.789 | 0.539 | 0.304 | ||||
| 20千伏 | 0.781 | 0.532 | 0.298 | ||||
35千伏及以上 | 0.773 | 0.524 | 0.291 | ||||
北京市电网峰谷分时结构调整后销售电价表
单位:元/千瓦时
| 用电分类 | 电压等级 | 电度电价 | 基本电价 | |||||
尖峰 | 高峰 | 平段 | 低谷 | 最大需量(元/千瓦/月) | 变压器容量(元/千伏安/月) | |||
| 大工业用电 | 非优待 | 1-10千伏 | 0.995 | 0.914 | 0.637 | 0.369 | 39 | 26 |
| 20千伏 | 0.980 | 0.900 | 0.627 | 0.363 | 39 | 26 | ||
| 35千伏 | 0.964 | 0.886 | 0.617 | 0.357 | 39 | 26 | ||
| 110千伏 | 0.937 | 0.861 | 0.597 | 0.342 | 39 | 26 | ||
| 220千伏及以上 | 0.914 | 0.838 | 0.577 | 0.324 | 39 | 26 | ||
| 优待 | 1-10千伏 | 0.978 | 0.899 | 0.627 | 0.364 | 39 | 26 | |
| 20千伏 | 0.963 | 0.885 | 0.617 | 0.358 | 39 | 26 | ||
| 35千伏 | 0.947 | 0.871 | 0.607 | 0.352 | 39 | 26 | ||
| 110千伏 | 0.921 | 0.846 | 0.587 | 0.337 | 39 | 26 | ||
| 220千伏及以上 | 0.897 | 0.823 | 0.567 | 0.319 | 39 | 26 | ||
| 一般工商业用电 | 不满1千伏 | 1.368 | 1.253 | 0.781 | 0.335 | |||
| 1-10千伏 | 1.345 | 1.231 | 0.766 | 0.326 | ||||
| 20千伏 | 1.338 | 1.224 | 0.759 | 0.319 | ||||
| 35千伏 | 1.330 | 1.216 | 0.751 | 0.311 | ||||
| 110千伏 | 1.315 | 1.201 | 0.736 | 0.296 | ||||
| 220千伏及以上 | 1.300 | 1.186 | 0.721 | 0.281 | ||||
| 农业生产用电 | 不满1千伏 | 0.804 | 0.554 | 0.320 | ||||
1-10千伏 | 0.789 | 0.539 | 0.304 | |||||
| 20千伏 | 0.781 | 0.532 | 0.298 | |||||
35千伏及以上 | 0.773 | 0.524 | 0.291 | |||||
北京市亦庄经济开发区电价表
单位:元/千瓦时
用电分类 | 电压等级 | 两部制电价 | 单一制电价 | |||||
电度电价 | 基本电价 | 电度电价 | ||||||
尖峰 | 高峰 | 平段 | 低谷 | |||||
| 一、居民生活用电 | 不满1千伏 | 0.4883 | ||||||
| 1-10千伏 | 0.4783 | |||||||
| 20千伏 | 0.4783 | |||||||
二、一般工商业用电 | 不满1千伏 | 0.876 | 0.808 | 0.572 | 0.344 | 35 | 0.969 | |
1-10千伏 | 0.856 | 0.789 | 0.557 | 0.333 | 35 | 0.954 | ||
20千伏 | 0.852 | 0.785 | 0.552 | 0.327 | 35 | 0.946 | ||
110千伏 | 0.826 | 0.759 | 0.527 | 0.303 | 35 | 0.924 | ||
三、工业 | 100千瓦及以上 | 1-10千伏 | 0.879 | 0.810 | 0.575 | 0.347 | 35 | |
| 20千伏 | 0.866 | 0.798 | 0.566 | 0.341 | 35 | |||
| 110千伏 | 0.816 | 0.750 | 0.525 | 0.307 | 35 | |||
100千瓦以下 | 1-10千伏 | 1.137 | 1.044 | 0.728 | 0.422 | 35 | ||
| 20千伏 | 1.120 | 1.028 | 0.717 | 0.415 | 35 | |||


