国家发展改革委办公厅关于调整部分麻醉药品价格的通知
办价格[2013]3219号
来源:国家发展改革委 发布时间:2013年12月27日
各省、自治区、直辖市发展改革委、物价局:
为疏导麻醉药品初始原料价格调整的影响,保证相关药品生产供应,按照《药品政府定价办法》及有关政策规定,决定调整部分麻醉药品价格。现将有关问题通知如下:
一、调整阿片粉等9种麻醉药品原料药最高出厂价格;调整复方樟脑酊等9种麻醉药品最高出厂价格和最高零售价格。调整后的价格按附件1和附件2的规定执行。
二、附件2中未列的规格,由各省、自治区、直辖市价格主管部门按照《药品差比价规则》制定公布价格。
三、麻醉药品生产经营单位要严格执行《麻醉药品和精神药品管理条例》等法规及相关政策的规定,维护流通环节正常秩序。各省、自治区、直辖市价格主管部门要加强麻醉药品市场购销价格监测和价格监督检查,执行中出现新情况、新问题要及时报告我委。
四、上述规定自本通知印发之日起执行。
附件:1、部分麻醉药品原料药最高出厂价格表
2、部分麻醉药品最高出厂价格和最高零售价格表
国家发展改革委办公厅
2013年12月27日
附件1 部分麻醉药品原料药最高出厂价格表
金额单位:元 | |||
序号 | 原料药名称 | 计价单位 | 最高出厂价格 |
1 | 阿片粉 | 公斤 | 1383 |
2 | 吗啡 | 公斤 | 13998 |
3 | 可待因 | 公斤 | 10880 |
4 | 罂粟果提取物粉 | 公斤 | 1744 |
5 | 吗啡碱 | 公斤 | 6935 |
6 | 福尔可定 | 克 | 22.7 |
7 | 丁丙诺啡 | 克 | 1777 |
8 | 哌替啶 | 公斤 | 2247 |
9 | 布桂嗪 | 公斤 | 1472 |
附件2 部分麻醉药品最高出厂价格和最高零售价格表
金额单位:元 | |||||||
序号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 计价单位 | 最高出厂价格 | 最高零售价格 | 备注 |
1 | 复方樟脑酊 | 酊剂 | 500ml | 瓶 | 22.0 | 34.8 | * |
2 | 吗啡 | 片剂 | 10mg×20 | 袋(盒) | 18.6 | 29.4 | * |
5mg×20 | 袋(盒) | 10.9 | 17.3 | ||||
20mg×20 | 袋(盒) | 31.6 | 50.0 | ||||
30mg×20 | 袋(盒) | 43.1 | 68.1 | ||||
3 | 吗啡 | 注射剂 | 10mg:1ml×10 | 盒 | 25.9 | 40.9 | *△ |
20mg:1ml×5 | 盒 | 22.0 | 34.8 | ||||
30mg:1ml×5 | 盒 | 30.0 | 47.4 | ||||
4 | 可待因 | 片剂 | 30mg×20 | 袋(盒) | 12.4 | 19.6 | * |
15mg×20 | 袋(盒) | 7.3 | 11.5 | ||||
5 | 可待因 | 糖浆剂 | 100ml | 瓶 | 19.8 | 31.3 | * |
6 | 哌替啶 | 片剂 | 50mg×20 | 袋(盒) | 5.8 | 9.2 | * |
25mg×20 | 袋(盒) | 3.4 | 5.4 | ||||
7 | 哌替啶 | 注射剂 | 100mg:2ml×10 | 盒 | 20.5 | 32.4 | * |
50mg:1ml×5 | 盒 | 6.0 | 9.5 | ||||
8 | 布桂嗪 | 片剂 | 30mg×20 | 袋(盒) | 5.6 | 8.8 | * |
9 | 布桂嗪 | 注射剂 | 100mg:2ml×10 | 盒 | 20.0 | 31.6 | * |
注:附表中备注栏标示“*”的为代表品规,“△”表示临时价格。 |