2014年居民水价
来源:北京市发展和改革委员会 发布时间:2014年05月01日
| 供水类型 | 阶梯 | 阶梯范围(立方米) | 价格(元/立方米) | |||
| 水价 | 水费 | 水资源费 | 污水处理费 | |||
| 自来水 | 第一阶梯 | 0 - 180 | 5.00 | 2.07 | 1.57 | 1.36 |
| 第二阶梯 | 180 - 260 | 7.00 | 4.07 | 1.57 | 1.36 | |
| 第三阶梯 | 260以上 | 9.00 | 6.07 | 1.57 | 1.36 | |
| 自备井 | 第一阶梯 | 0 - 180 | 5.00 | 1.03 | 2.61 | 1.36 |
| 第二阶梯 | 180 - 260 | 7.00 | 3.03 | 2.61 | 1.36 | |
| 第三阶梯 | 260以上 | 9.00 | 5.03 | 2.61 | 1.36 | |
文件依据:北京市发展和改革委员会关于北京市居民用水实行阶梯水价的通知(京发改[2014]865号)


