北京市发展和改革委员会转发国家发展改革委关于降低国内成品油价格文件的通知
来源:北京市发展和改革委员会 发布时间:2014年09月16日
附件
北京市汽、柴油价格表
品名 | 最高批发价格 | 最高零售价格 | ||
配送制,元/吨 | 非配送制,元/吨 | 元/吨 | 元/升 | |
89号汽油 | 8960 | 8867 | 9260 | 6.96 |
92号汽油 | 9516 | 9417 | 9816 | 7.44 |
95号汽油 | 10071 | 9967 | 10371 | 7.92 |
98号汽油 |
|
|
| 8.47 |
0号柴油 | 8220 | 8135 | 8520 | 7.37 |
-10号柴油 | 8731 | 8641 | 9031 | 7.82 |
-20号柴油 | 9157 | 9063 | 9457 | 8.19 |
-35号柴油 | 9498 | 9400 | 9798 | 8.48 |
注:以吨为单位的保留到元;以升或公斤为单位的保留到分,分以下四舍五入。