2016年销售电价表
来源:北京市发展和改革委员会 发布时间:2016年01月04日
北京市非居民峰谷分时销售电价表
单位:元/千瓦时
| 用电分类 | 电压等级 | 电度电价 | 基本电价 | ||||
| 尖峰 | 高峰 | 平段 | 低谷 | 最大需量(元/千瓦/月) | 变压器容量(元/千伏安/月) | ||
| 一、一般工商业 | 不满1千伏 | 1.5295 | 1.4002 | 0.8745 | 0.3748 | ||
| 1-10千伏 | 1.5065 | 1.3782 | 0.8595 | 0.3658 | |||
| 20千伏 | 1.4995 | 1.3712 | 0.8525 | 0.3588 | |||
| 35千伏 | 1.4915 | 1.3632 | 0.8555 | 0.3508 | |||
| 110千伏 | 1.4765 | 1.3482 | 0.8295 | 0.3358 | |||
| 220千伏及以上 | 1.4615 | 1.3332 | 0.8145 | 0.3208 | |||
| 二、大工业用电 | 1-10千伏 | 1.0941 | 1.0044 | 0.6950 | 0.3946 | 48 | 32 |
| 20千伏 | 1.0791 | 0.9904 | 0.6850 | 0.3886 | 48 | 32 | |
| 35千伏 | 1.0631 | 0.9764 | 0.6750 | 0.3826 | 48 | 32 | |
| 110千伏 | 1.0361 | 0.9514 | 0.6550 | 0.3676 | 48 | 32 | |
| 220千伏及以上 | 1.0131 | 0.9284 | 0.6350 | 0.3496 | 48 | 32 | |
| 三、农业生产用电 | 不满1千伏 | 0.9472 | 0.6435 | 0.3558 | |||
1-10千伏 | 0.9322 | 0.6285 | 0.3398 | ||||
| 20千伏 | 0.9242 | 0.6215 | 0.3338 | ||||
35千伏及以上 | 0.9162 | 0.6135 | 0.3268 | ||||
北京市亦庄经济开发区电价表
单位:元/千瓦时
用电分类 | 电压等级 | 两部制电价 | 单一制电价 | |||||
电度电价 | 基本电价 | 电度电价 | ||||||
尖峰 | 高峰 | 平段 | 低谷 | |||||
一、一般工商业用电 | 不满1千伏 | 0.9501 | 0.8734 | 0.6050 | 0.3446 | 41 | 1.0375 | |
1-10千伏 | 0.9301 | 0.8544 | 0.5900 | 0.3336 | 41 | 1.0225 | ||
20千伏 | 0.9261 | 0.8504 | 0.5850 | 0.3276 | 41 | 1.0145 | ||
110千伏 | 0.9001 | 0.8244 | 0.5600 | 0.3036 | 41 | 0.9925 | ||
二、工业 | 100千瓦及以上 | 1-10千伏 | 0.9711 | 0.8934 | 0.6260 | 0.3656 | 41 | |
| 20千伏 | 0.9581 | 0.8814 | 0.6170 | 0.3596 | 41 | |||
| 110千伏 | 0.9081 | 0.8334 | 0.5760 | 0.3256 | 41 | |||
100千瓦以下 | 1-10千伏 | 1.2291 | 1.1274 | 0.7790 | 0.4406 | 31 | ||
| 20千伏 | 1.2121 | 1.1114 | 0.7680 | 0.4336 | 31 | |||
文件依据:北京市发展和改革委员会关于降低本市燃煤发电上网电价等有关问题的通知(京发改〔2016〕6号)


