石家庄市37种生活必需品零售价格周监测表(2018.03.21)
来源:石家庄市发展和改革委员会 发布时间:2018年03月21日
| 商品名称 | 单位 | 规格 | 3月21日 | 3月14日 | 环比% |
| 面粉 | 元/500克 | 特一 | 1.79 | 1.79 | 0.0% |
| 粳米 | 元/500克 | 二级 | 2.54 | 2.54 | 0.0% |
| 玉米粉 | 元/500克 | 脱胚玉米粉 | 1.99 | 1.99 | 0.0% |
| 花生油 | 元/5升 | 一级桶装 鲁花牌 压榨 | 149.90 | 149.90 | 0.0% |
| 大豆调和油 | 元/5升 | 一级桶装 金龙鱼 浸出 | 59.90 | 59.90 | 0.0% |
| 大豆油 | 元/5升 | 一级桶装 当地主销 | 42.90 | 42.90 | 0.0% |
| 鲜猪肉 | 元/500克 | 精瘦肉 后座 | 9.98 | 9.98 | 0.0% |
| 鲜牛肉 | 元/500克 | 腱子肉 | 32.89 | 32.89 | 0.0% |
| 鲜羊肉 | 元/500克 | 新鲜去骨 | 33.98 | 33.98 | 0.0% |
| 鸡肉 | 元/500克 | 白条鸡 上等 | 7.49 | 7.49 | 0.0% |
| 鸡蛋 | 元/500克 | 新鲜完整 普通鸡蛋 | 3.44 | 3.79 | -9.2% |
| 液态牛奶 | 元/袋 | 蒙牛 利乐枕 200ml | 2.08 | 2.08 | 0.0% |
| 带鱼 | 元/500克 | 冻 250克以上一条 | 22.98 | 22.98 | 0.0% |
| 鲤鱼 | 元/500克 | 活 500克以上一条 | 8.49 | 8.49 | 0.0% |
| 大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.79 | 0.79 | 0.0% |
| 洋白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.79 | 1.59 | 12.6% |
| 韭菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.99 | 4.49 | -11.1% |
| 青椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.49 | 4.99 | -10.0% |
| 黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.79 | 3.49 | 8.6% |
| 西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.69 | 2.59 | 3.9% |
| 茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.49 | 5.49 | -18.2% |
| 芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.79 | 2.19 | -18.3% |
| 菠菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.79 | 3.29 | -15.2% |
| 菜花 | 元/500克 | 新鲜一级 | 5.99 | 6.49 | -7.7% |
| 土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.09 | 2.19 | -4.6% |
| 豆角 | 元/500克 | 新鲜一级 | 6.49 | 6.99 | -7.2% |
| 西葫芦 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.79 | 3.79 | 0.0% |
| 白萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.59 | 1.59 | 0.0% |
| 蒜薹 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.79 | 6.49 | -26.2% |
| 冬瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.59 | 2.59 | 0.0% |
| 苹果 | 元/500克 | 红富士 一级 | 6.29 | 5.99 | 5.0% |
| 香蕉 | 元/500克 | 国产 一级 | 4.29 | 4.49 | -4.5% |
| 绵白糖 | 元/400克 | 一级 袋装 | 5.90 | 5.90 | 0.0% |
| 食用盐 | 元/400克 | 精制含碘盐 袋装 | 2.00 | 2.00 | 0.0% |
| 大葱 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.39 | 2.99 | -20.1% |
| 大蒜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.99 | 3.99 | 0.0% |
| 生姜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 5.09 | 4.79 | 6.3% |


