石家庄市37种生活必需品零售价格周监测表(2018.03.28)
来源:石家庄市发展和改革委员会 发布时间:2018年03月28日
| 商品名称 | 单位 | 规格 | 3月28日 | 3月21日 | 环比% |
| 面粉 | 元/500克 | 特一 | 1.79 | 1.79 | 0.0% |
| 粳米 | 元/500克 | 二级 | 2.54 | 2.54 | 0.0% |
| 玉米粉 | 元/500克 | 脱胚玉米粉 | 1.99 | 1.99 | 0.0% |
| 花生油 | 元/5升 | 一级桶装 鲁花牌 压榨 | 149.90 | 149.90 | 0.0% |
| 大豆调和油 | 元/5升 | 一级桶装 金龙鱼 浸出 | 59.90 | 59.90 | 0.0% |
| 大豆油 | 元/5升 | 一级桶装 当地主销 | 42.90 | 42.90 | 0.0% |
| 鲜猪肉 | 元/500克 | 精瘦肉 后座 | 9.48 | 9.98 | -5.0% |
| 鲜牛肉 | 元/500克 | 腱子肉 | 31.98 | 32.89 | -2.8% |
| 鲜羊肉 | 元/500克 | 新鲜去骨 | 33.98 | 33.98 | 0.0% |
| 鸡肉 | 元/500克 | 白条鸡 上等 | 7.49 | 7.49 | 0.0% |
| 鸡蛋 | 元/500克 | 新鲜完整 普通鸡蛋 | 3.54 | 3.44 | 2.9% |
| 液态牛奶 | 元/袋 | 蒙牛 利乐枕 200ml | 2.08 | 2.08 | 0.0% |
| 带鱼 | 元/500克 | 冻 250克以上一条 | 22.98 | 22.98 | 0.0% |
| 鲤鱼 | 元/500克 | 活 500克以上一条 | 8.49 | 8.49 | 0.0% |
| 大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.84 | 0.79 | 6.3% |
| 洋白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.09 | 1.79 | 16.8% |
| 韭菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.49 | 3.99 | -12.5% |
| 青椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.49 | 4.49 | 0.0% |
| 黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.79 | 3.79 | 0.0% |
| 西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.79 | 2.69 | 3.7% |
| 茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | 5.49 | 4.49 | 22.3% |
| 芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.59 | 1.79 | -11.2% |
| 菠菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.99 | 2.79 | 7.2% |
| 菜花 | 元/500克 | 新鲜一级 | 5.49 | 5.99 | -8.3% |
| 土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.19 | 2.09 | 4.8% |
| 豆角 | 元/500克 | 新鲜一级 | 6.29 | 6.49 | -3.1% |
| 西葫芦 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.69 | 3.79 | -29.0% |
| 白萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.39 | 1.59 | -12.6% |
| 蒜薹 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.64 | 4.79 | -3.1% |
| 冬瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.59 | 2.59 | 0.0% |
| 苹果 | 元/500克 | 红富士 一级 | 5.58 | 6.29 | -11.3% |
| 香蕉 | 元/500克 | 国产 一级 | 3.29 | 4.29 | -23.3% |
| 绵白糖 | 元/400克 | 一级 袋装 | 5.90 | 5.90 | 0.0% |
| 食用盐 | 元/400克 | 精制含碘盐 袋装 | 2.00 | 2.00 | 0.0% |
| 大葱 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.39 | -16.3% |
| 大蒜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.99 | 3.99 | 0.0% |
| 生姜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 5.29 | 5.09 | 3.9% |


