电价
来源:北京市发展和改革委员会 发布时间:2018年09月30日
表1 北京市居民生活用电电价表
用户 | 类别 | 分档电量 (千瓦时/户·月) | 电压等级 | 电价标准 (元/千瓦时) |
试行阶梯电价用户 | 一档 | 1-240(含) | 不满1千伏 | 0.4855 |
1千伏及以上 | 0.4755 | |||
二档 | 241-400(含) | 不满1千伏 | 0.5355 | |
1千伏及以上 | 0.5255 | |||
三档 | 400以上 | 不满1千伏 | 0.7855 | |
1千伏及以上 | 0.7755 | |||
合表用户 | 城镇合表用户 | — | 不满1千伏 | 0.4733 |
1千伏及以上 | 0.4633 | |||
农村合表用户 | — | 不满1千伏 | 0.5533 | |
1千伏及以上 | 0.4333 | |||
执行居民价格的非居民用户 | — | — | 不满1千伏 | 0.5103 |
— | — | 1千伏及以上 | 0.5003 |
注:表中合表用户的电价标准均为国网北京市电力公司与合表用户的总表结算价。
表2 北京市城区非居民销售电价表
单位:元/千瓦时
用电分类 | 电压等级 | 电度电价 | 基本电价 | ||||
尖峰 | 高峰 | 平段 | 低谷 | 最大需量(元/千瓦/月) | 变压器容量(元/千伏安/月) | ||
一、一般工商业 | 不满1千伏 | 1.5295 | 1.4002 | 0.8203 | 0.3748 | ||
1-10千伏 | 1.5065 | 1.3782 | 0.8420 | 0.3658 | |||
20千伏 | 1.4995 | 1.3712 | 0.8525 | 0.3588 | |||
35千伏 | 1.4915 | 1.3632 | 0.8555 | 0.3508 | |||
110千伏 | 1.4765 | 1.3482 | 0.8295 | 0.3358 | |||
220千伏及以上 | 1.4615 | 1.3332 | 0.8145 | 0.3208 | |||
二、大工业用电 | 1-10千伏 | 1.0761 | 0.9864 | 0.6770 | 0.3766 | 48 | 32 |
20千伏 | 1.0611 | 0.9724 | 0.6670 | 0.3706 | 48 | 32 | |
35千伏 | 1.0451 | 0.9584 | 0.6570 | 0.3646 | 48 | 32 | |
110千伏 | 1.0181 | 0.9334 | 0.6370 | 0.3496 | 48 | 32 | |
220千伏及以上 | 0.9951 | 0.9104 | 0.6170 | 0.3316 | 48 | 32 | |
三、农业生产用电 | 不满1千伏 | 0.9292 | 0.6255 | 0.3378 | |||
1-10千伏 | 0.9142 | 0.6105 | 0.3218 | ||||
20千伏 | 0.9062 | 0.6035 | 0.3158 | ||||
35千伏及以上 | 0.8982 | 0.5955 | 0.3088 |
注:表中城区指东城区、西城区、朝阳区、海淀区、丰台区、石景山区。
表3 北京市郊区非居民销售电价表
单位:元/千瓦时
用电分类 | 电压等级 | 电度电价 | 基本电价 | ||||
尖峰 | 高峰 | 平段 | 低谷 | 最大需量(元/千瓦/月) | 变压器容量(元/千伏安/月) | ||
一、一般工商业 | 不满1千伏 | 1.5042 | 1.3749 | 0.7761 | 0.3495 | ||
1-10千伏 | 1.4812 | 1.3529 | 0.8167 | 0.3405 | |||
20千伏 | 1.4742 | 1.3459 | 0.8272 | 0.3335 | |||
35千伏 | 1.4662 | 1.3379 | 0.8192 | 0.3255 | |||
110千伏 | 1.4512 | 1.3229 | 0.8042 | 0.3105 | |||
220千伏及以上 | 1.4362 | 1.3079 | 0.7892 | 0.2955 | |||
二、大工业用电 | 1-10千伏 | 1.0661 | 0.9764 | 0.6670 | 0.3666 | 48 | 32 |
20千伏 | 1.0511 | 0.9624 | 0.6570 | 0.3606 | 48 | 32 | |
35千伏 | 1.0351 | 0.9484 | 0.6470 | 0.3546 | 48 | 32 | |
110千伏 | 1.0081 | 0.9234 | 0.6270 | 0.3396 | 48 | 32 | |
220千伏及以上 | 0.9851 | 0.9004 | 0.6070 | 0.3216 | 48 | 32 | |
三、农业生产用电 | 不满1千伏 | 0.9192 | 0.6155 | 0.3278 | |||
1-10千伏 | 0.9042 | 0.6005 | 0.3118 | ||||
20千伏 | 0.8962 | 0.5935 | 0.3058 | ||||
35千伏及以上 | 0.8882 | 0.5855 | 0.2988 |
注:表中郊区指门头沟区、房山区、通州区、顺义区、大兴区、昌平区、平谷区、怀柔区、密云区、延庆区。
表4 北京经济技术开发区销售电价表
单位:元/千瓦时
用电分类 | 电压等级 | 两部制电价 | 单一制电价 | |||||
电度电价 | 基本电价 (元/千伏安·月) | 电度电价 | ||||||
尖峰 | 高峰 | 平段 | 低谷 | |||||
一、一般工商业 | 不满1千伏 | 0.9248 | 0.8481 | 0.5066 | 0.3193 | 41 | 1.0122 | |
1-10千伏 | 0.9048 | 0.8291 | 0.5472 | 0.3083 | 41 | 0.9972 | ||
20千伏 | 0.9008 | 0.8251 | 0.5597 | 0.3023 | 41 | 0.9892 | ||
110千伏 | 0.8748 | 0.7991 | 0.5347 | 0.2783 | 41 | 0.9672 | ||
二、工业 | 100千瓦 及以上 | 1-10千伏 | 0.9431 | 0.8654 | 0.5980 | 0.3376 | 41 | |
20千伏 | 0.9301 | 0.8534 | 0.5890 | 0.3316 | 41 | |||
110千伏 | 0.8801 | 0.8054 | 0.5480 | 0.2976 | 41 | |||
100千瓦 以下 | 1-10千伏 | 1.2011 | 1.0994 | 0.7510 | 0.4126 | 31 | ||
20千伏 | 1.1841 | 1.0834 | 0.7400 | 0.4056 | 31 |
注:1.表1-4所列价格,均含国家重大水利工程建设基金0.52分;除农业生产用电外,均含大中型水库移民后期扶持资金0.62分;除农业生产用电外,居民生活用电含可再生能源电价附加0.1分,一般工商业及大工业用电含可再生能源电价附加1.9分。
参与电力市场化交易的电力用户在执行输配电价基础上征收政府性基金及附加标准为:国家重大水利工程建设基金0.52分;大中型水库移民后期扶持资金0.62分;可再生能源电价附加1.9分。
2.对农业排灌用电、抗灾救灾用电,按表所列分类电价降低2分执行。
3.峰谷电价时段划分为:高峰时段(10:00-15:00;18:00-21:00),平段(7:00-10:00;15:00-18:00;21:00-23:00),低谷时段(23:00-7:00);夏季尖峰时段(7-8月11:00-13:00和16:00-17:00)。
4.根据国家有关要求向电网经营企业直接报装接电的经营性集中式充换电设施用电,执行大工业用电价格(北京经济技术开发区执行工业用电100千瓦及以上电价);电压等级不满1千伏的,按照1-10千伏价格执行。