石家庄市19种主要农产品和农资零售价格周监测表(2018.11.07)
来源:石家庄市发展和改革委员会 发布时间:2018年11月07日
| 商品名称 | 单位 | 规格 | 11月7日 | 10月31日 | 环比% |
| 小麦 | 元/500克 | 中等 | 1.23 | 1.23 | 0.00% |
| 玉米 | 元/500克 | 中等 | 0.96 | 0.92 | 4.35% |
| 大豆 | 元/500克 | 中等 | 2.85 | 2.85 | 0.00% |
| 花生果 | 元/500克 | 中等 | 3.95 | 3.95 | 0.00% |
| 生猪 | 元/公斤 | 中等 | 11.8 | 11.7 | 0.85% |
| 仔猪 | 元/公斤 | 20公斤左右 | 14.9 | 14.7 | 1.36% |
| 尿素 | 元/公斤 | 含氮量46%, 国产 | 2.17 | 2.17 | 0.00% |
| 碳酸氢铵 | 元/公斤 | 含氮量17%, 国产 | 0.72 | 0.72 | 0.00% |
| 磷酸二铵 | 元/公斤 | 含氮磷总量64%, 国产 | 3 | 3 | 0.00% |
| 三元复合肥 | 元/公斤 | 氯基,含氮磷钾各15%,国产 | 2.68 | 2.68 | 0.00% |
| 三元复合肥 | 元/公斤 | 硫基,含氮磷钾各15%,国产 | 2.83 | 2.83 | 0.00% |
| 水溶肥 | 元/公斤 | 含氮16% 磷5% 钾30% | 8.5 | 8.5 | 0.00% |
| 吡虫啉 | 元/8克 | 20% 粉剂 | 0.75 | 0.75 | 0.00% |
| 灭幼脲 | 元/10克 | 20% 悬乳剂 | 0.45 | 0.45 | 0.00% |
| 高压聚乙烯棚膜 | 元/公斤 | 直径1m 厚0.10mm+0.02 | 13 | 13 | 0.00% |
| 高压聚乙烯地膜 | 元/公斤 | 厚0.014 mm±0.002 | 12 | 12 | 0.00% |
| 农用柴油 | 元/升 | 0号 | 7.33 | 7.64 | -4.06% |
| 混合猪饲料 | 元/吨 | 一级 普通 | 2730 | 2730 | 0.00% |
| 混合蛋鸡饲料 | 元/吨 | 一级 普通 | 2370 | 2370 | 0.00% |


