2019年一月国际市场价格
来源:北京市价格监测中心 发布时间:2019年01月22日
一、主要期货品种价格
品 种 | 交易所 | 单位 | 1月11日 (本旬) | 1月01日 (上旬) | 比上旬(%) | 去年 同期 | 比去年同期(%) |
原 油 | 纽约商品交易所 | 美元/桶 | 52.32 | 45.81 | 14.21 | 63.57 | -17.70 |
原 油 | 伦敦洲际交易所 | 美元/桶 | 61.18 | 53.06 | 15.30 | 69.10 | -11.46 |
黄 金 | 纽约商品交易所 | 美元/盎司 | 1287.10 | 1284.70 | 0.19 | 1319.30 | -2.44 |
天然气 | 纽约商品交易所 | 美元/mmbtu | 2.96 | 2.960 | 0.00 | 3.08 | -3.90 |
小 麦 | 芝加哥商品交易所 | 元/吨 | 1286.66 | 1268.46 | 1.43 | 1040.44 | 23.66 |
早籼稻 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 2198.00 | 2198.00 | 0.00 | 2769.00 | -20.62 |
玉 米 | 芝加哥商品交易所 | 元/吨 | 944.18 | 943.78 | 0.04 | 836.19 | 12.91 |
大 豆 | 芝加哥商品交易所 | 元/吨 | 2272.16 | 2224.22 | 2.16 | 2288.13 | -0.70 |
豆 油 | 芝加哥商品交易所 | 元/吨 | 4231.52 | 4167.01 | 1.55 | 4808.66 | -12.00 |
豆 粕 | 芝加哥商品交易所 | 元/吨 | 2139.54 | 2113.18 | 1.25 | 2001.20 | 6.91 |
生 猪 | 芝加哥商品交易所 | 元/吨 | 9594.54 | 9226.73 | 3.99 | 8431.33 | 13.80 |
原 糖 | 纽约期货交易所(11#) | 元/吨 | 1903.88 | 1820.23 | 4.60 | 2124.72 | -10.39 |
棉 花 | 纽约期货交易所 | 元/吨 | 10948.45 | 10934.99 | 0.12 | 11450.22 | -4.38 |
小 麦 | 美国农业部(明尼苏达粮仓出仓价) | 美元/蒲式耳 | 5.89 | 5.59 | 5.37 | 6.44 | -8.54 |
玉 米 | 美国农业部(明尼苏达粮仓出仓价) | 美元/蒲式耳 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
大 豆 | 美国农业部(明尼苏达粮仓出仓价) | 美元/蒲式耳 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
注:换算说明:人民币汇率采用中国外汇交易中心网站1月10日公布的人民币汇率中间价,美元/人民币:6.816。天然气计价单位美元/mmbtu为液化天然气国际贸易的通用单位,mmbtu = million British Thermal Units代表百万英制热单位。
早籼稻:已致电农业部咨询,早籼稻现市场不活跃交易量为零。 数值无变化。
二、重要价格指数
价格指数 | 1月11日 (本旬) | 1月01日 (上旬) | 比上旬(%) | 去年 同期 | 比去年同期(%) |
波罗地海干散货运价指数(BDI) | 1189.00 | 1271.00 | -6.45 | 1366 | -12.96 |
RJ-CRB指数 | 178.60 | 169.80 | 5.18 | 194.16 | -8.01 |
美元指数 | 95.49 | 96.09 | -0.62 | 92.33 | 3.42 |
环渤海动力煤价格指数(BSPI) | 570.00 | 569.00 | 0.18 | 578 | -1.38 |
中国铁矿石价格指数(CIOPI) | 262.28 | 253.39 | 3.51 | 270.87 | -3.17 |
注:“中国铁矿石价格指数”(CIOPI)于2011年10月10日正式发布。
RJ/CRB指数说明:该指数是路透与Jefferies集团旗下的Jefferies 金融产品公司合作编制,于2005年对原有CRB指数进行第十次修改。目前指数涵盖19种期货合约品种,包括农产品10种:大豆、小麦、玉米、棉花、糖、冰冻浓缩橙汁、可可、咖啡、活牛、瘦肉猪;能源类4种:原油、取暖油、汽油、天然气;金属类5种:黄金、白银、铜、铝、镍。
三、三地原油现货价格走势
考察期内(2018.12.24—2019.01.08),三地原油现货平均价格震荡下行。截至2019年01月08日,三地原油现货价格10日移动平均变化率为0.94%。(按10日内均价估算)
注:新调价机制的挂靠油品未明确前,三地仍是指布伦特、迪拜和辛塔。(阿曼由于是我国进口原油占比较高地区,因此也纳入监测范围。)