燃气价格
来源:北京市发展和改革委员会 发布时间:2019年05月01日
北京市居民生活用气阶梯价格表
分档 | 户年用气量(立方米) | 价格 | ||
一般生活用气 (炊事、生活热水) | 一般生活用气 (炊事、生活热水) | 壁挂炉采暖用气 | (元/立方米) | |
第一档 | 0-350(含) | 0-1500(含) | 0-350(含) | 2.63 |
第二档 | 350-500(含) | 1500-2500(含) | 350-500(含) | 2.85 |
第二档 | 350-500(含) | 1500-2500(含) | 350-500(含) | 2.85 |
第三档 | 4.25 |
北京市非居民用管道天然气销售价格表
分档 | 户年用气量(立方米) | 价格 | ||
一般生活用气 (炊事、生活热水) | 一般生活用气 (炊事、生活热水) | 壁挂炉采暖用气 | (元/立方米) | |
第一档 | 0-350(含) | 0-1500(含) | 0-350(含) | 2.63 |
第二档 | 350-500(含) | 1500-2500(含) | 350-500(含) | 2.85 |
第二档 | 350-500(含) | 1500-2500(含) | 350-500(含) | 2.85 |
第三档 | 4.25 |
单位:元/立方米
用气类别 | 价格标准 | |
发电用气 | 2.31 | |
压缩天然气加气母站(供非居民用气) | 2.35 | |
供暖、制冷用气 | 城六区 | 2.49 |
其他区域 | 2.25 | |
工商业用气 | 城六区 | 2.89 |
其他区域 | 2.65 |
注:上表执行时间为2019年5月1日
分档 | 户年用气量(立方米) | 价格 | ||
一般生活用气 (炊事、生活热水) | 一般生活用气 (炊事、生活热水) | 壁挂炉采暖用气 | (元/立方米) | |
第一档 | 0-350(含) | 0-1500(含) | 0-350(含) | 2.63 |
第二档 | 350-500(含) | 1500-2500(含) | 350-500(含) | 2.85 |
第二档 | 350-500(含) | 1500-2500(含) | 350-500(含) | 2.85 |
第三档 | 4.25 |