石家庄市19种主要农产品和农资零售价格周监测表(2019.07.03)
来源:石家庄市发展和改革委员会 发布时间:2019年07月03日
商品名称 | 单位 | 规格 | 7月3日 | 6月26日 | 环比% |
小麦 | 元/500克 | 中等 | 1.15 | 1.15 | 0.00% |
玉米 | 元/500克 | 中等 | 0.95 | 0.95 | 0.00% |
大豆 | 元/500克 | 中等 | 2.85 | 2.85 | 0.00% |
花生果 | 元/500克 | 中等 | 3.95 | 3.95 | 0.00% |
生猪 | 元/公斤 | 中等 | 18.15 | 18.15 | 0.00% |
仔猪 | 元/公斤 | 20公斤左右 | 33 | 33 | 0.00% |
尿素 | 元/公斤 | 含氮量46%,国产 | 2 | 2 | 0.00% |
碳酸氢铵 | 元/公斤 | 含氮量17%,国产 | 0.66 | 0.66 | 0.00% |
磷酸二铵 | 元/公斤 | 含氮磷总量64%,国产 | 2.93 | 2.93 | 0.00% |
三元复合肥 | 元/公斤 | 氯基,含氮磷钾各15%, 国产 | 2.69 | 2.69 | 0.00% |
三元复合肥 | 元/公斤 | 硫基,含氮磷钾各15%, 国产 | 2.85 | 2.85 | 0.00% |
水溶肥 | 元/公斤 | 含氮16% 磷5% 钾30% | 8.5 | 8.5 | 0.00% |
吡虫啉 | 元/8克 | 20% 粉剂 | 0.75 | 0.75 | 0.00% |
灭幼脲 | 元/10克 | 20% 悬乳剂 | 0.45 | 0.45 | 0.00% |
高压聚乙烯棚膜 | 元/公斤 | 折径1米 厚0.10 mm±0.02 | 13 | 13 | 0.00% |
高压聚乙烯地膜 | 元/公斤 | 厚0.014 mm±0.002 | 12 | 12 | 0.00% |
农用柴油 | 元/升 | 0号 | 6.28 | 6.28 | 0.00% |
混合猪饲料 | 元/吨 | 一级 普通 | 2650 | 2650 | 0.00% |
混合蛋鸡饲料 | 元/吨 | 一级 普通 | 2345 | 2345 | 0.00% |


