石家庄市19种主要农产品和农资零售价格周监测表(2019.09.25)
来源:石家庄市发展和改革委员会 发布时间:2019年09月25日
商品名称 | 单位 | 规格 | 9月25日 | 9月18日 | 环比% |
小麦 | 元/500克 | 中等 | 1.15 | 1.15 | 0.00% |
玉米 | 元/500克 | 中等 | 0.98 | 0.98 | 0.00% |
大豆 | 元/500克 | 中等 | 2.8 | 2.8 | 0.00% |
花生果 | 元/500克 | 中等 | 3.95 | 3.95 | 0.00% |
生猪 | 元/公斤 | 中等 | 26.8 | 26.5 | 1.13% |
仔猪 | 元/公斤 | 20公斤左右 | 50 | 50 | 0.00% |
尿素 | 元/公斤 | 含氮量46%,国产 | 1.97 | 1.97 | 0.00% |
碳酸氢铵 | 元/公斤 | 含氮量17%,国产 | 0.66 | 0.66 | 0.00% |
磷酸二铵 | 元/公斤 | 含氮磷总量64%,国产 | 2.83 | 2.83 | 0.00% |
三元复合肥 | 元/公斤 | 氯基,含氮磷钾各15%, 国产 | 2.64 | 2.64 | 0.00% |
三元复合肥 | 元/公斤 | 硫基,含氮磷钾各15%, 国产 | 2.8 | 2.8 | 0.00% |
水溶肥 | 元/公斤 | 含氮16% 磷5% 钾30% | 8.5 | 8.5 | 0.00% |
吡虫啉 | 元/8克 | 20% 粉剂 | 0.75 | 0.75 | 0.00% |
灭幼脲 | 元/10克 | 20% 悬乳剂 | 0.45 | 0.45 | 0.00% |
高压聚乙烯棚膜 | 元/公斤 | 折径1米 厚0.10 mm±0.02 | 13 | 13 | 0.00% |
高压聚乙烯地膜 | 元/公斤 | 厚0.014 mm±0.002 | 12 | 12 | 0.00% |
农用柴油 | 元/升 | 0号 | 6.37 | 6.26 | 1.76% |
混合猪饲料 | 元/吨 | 一级 普通 | 2750 | 2750 | 0.00% |
混合蛋鸡饲料 | 元/吨 | 一级 普通 | 2425 | 2425 | 0.00% |


