石家庄市19种主要农产品和农资零售价格周监测表(2019.11.27)
来源:石家庄市发展和改革委员会 发布时间:2019年11月27日
商品名称 | 单位 | 规格 | 11月27日 | 11月20日 | 环比% |
小麦 | 元/500克 | 中等 | 1.20 | 1.21 | -0.83% |
玉米 | 元/500克 | 中等 | 0.95 | 0.95 | 0.00% |
大豆 | 元/500克 | 中等 | 2.70 | 2.70 | 0.00% |
花生果 | 元/500克 | 中等 | 3.95 | 3.95 | 0.00% |
生猪 | 元/公斤 | 中等 | 29.10 | 29.70 | -2.02% |
仔猪 | 元/公斤 | 20公斤左右 | 64.00 | 67.00 | -4.48% |
尿素 | 元/公斤 | 含氮量46%,国产 | 1.82 | 1.82 | 0.00% |
碳酸氢铵 | 元/公斤 | 含氮量17%,国产 | 0.66 | 0.66 | 0.00% |
磷酸二铵 | 元/公斤 | 含氮磷总量64%,国产 | 2.68 | 2.68 | 0.00% |
三元复合肥 | 元/公斤 | 氯基,含氮磷钾各15%, 国产 | 2.50 | 2.50 | 0.00% |
三元复合肥 | 元/公斤 | 硫基,含氮磷钾各15%, 国产 | 2.70 | 2.70 | 0.00% |
水溶肥 | 元/公斤 | 含氮16% 磷5% 钾30% | 8.50 | 8.50 | 0.00% |
吡虫啉 | 元/8克 | 20% 粉剂 | 0.75 | 0.75 | 0.00% |
灭幼脲 | 元/10克 | 20% 悬乳剂 | 0.45 | 0.45 | 0.00% |
高压聚乙烯棚膜 | 元/公斤 | 折径1米 厚0.10 mm±0.02 | 13.00 | 13.00 | 0.00% |
高压聚乙烯地膜 | 元/公斤 | 厚0.014 mm±0.002 | 12.00 | 12.00 | 0.00% |
农用柴油 | 元/升 | 0号 | 6.39 | 6.39 | 0.00% |
混合猪饲料 | 元/吨 | 一级 普通 | 2700.00 | 2750.00 | -1.82% |
混合蛋鸡饲料 | 元/吨 | 一级 普通 | 2405.00 | 2415.00 | -0.41% |


