石家庄市19种主要农产品和农资零售价格周监测表(2020.1.8)
来源:石家庄市发展和改革委员会 发布时间:2020年01月08日
商品名称 | 单位 | 规格 | 1月8日 | 1月2日 | 环比% |
小麦 | 元/500克 | 中等 | 1.19 | 1.19 | 0.00% |
玉米 | 元/500克 | 中等 | 0.9 | 0.9 | 0.00% |
大豆 | 元/500克 | 中等 | 2.7 | 2.7 | 0.00% |
花生果 | 元/500克 | 中等 | 3.95 | 3.95 | 0.00% |
生猪 | 元/公斤 | 中等 | 34.4 | 32.3 | 6.50% |
仔猪 | 元/公斤 | 20公斤左右 | 72.5 | 69 | 5.07% |
尿素 | 元/公斤 | 含氮量46%,国产 | 1.78 | 1.78 | 0.00% |
碳酸氢铵 | 元/公斤 | 含氮量17%,国产 | 0.65 | 0.65 | 0.00% |
磷酸二铵 | 元/公斤 | 含氮磷总量64%,国产 | 2.65 | 2.65 | 0.00% |
三元复合肥 | 元/公斤 | 氯基,含氮磷钾各15%, 国产 | 2.45 | 2.45 | 0.00% |
三元复合肥 | 元/公斤 | 硫基,含氮磷钾各15%, 国产 | 2.65 | 2.65 | 0.00% |
水溶肥 | 元/公斤 | 含氮16% 磷5% 钾30% | 8.5 | 8.5 | 0.00% |
吡虫啉 | 元/8克 | 20% 粉剂 | 0.75 | 0.75 | 0.00% |
灭幼脲 | 元/10克 | 20% 悬乳剂 | 0.45 | 0.45 | 0.00% |
高压聚乙烯棚膜 | 元/公斤 | 折径1米 厚0.10 mm±0.02 | 13 | 13 | 0.00% |
高压聚乙烯地膜 | 元/公斤 | 厚0.014 mm±0.002 | 12 | 12 | 0.00% |
农用柴油 | 元/升 | 0号 | 6.63 | 6.53 | 1.53% |
混合猪饲料 | 元/吨 | 一级 普通 | 2640 | 2660 | -0.75% |
混合蛋鸡饲料 | 元/吨 | 一级 普通 | 2355 | 2375 | -0.84% |


