请输入搜索内容
热门搜索: 价格 北京市 收费 发展 改革

石家庄市19种主要农产品和农资零售价格周监测表(2020.05.27)


来源:石家庄市发展和改革委员会     发布时间:2020年05月27日

 商品名称单位 规格 5月27日 5月20日 环比%
小麦 元/500克 中等 1.23 1.22 0.82%
玉米 元/500克 中等 1.05 1.05 0.00%
大豆 元/500克 中等 3.15 3.15 0.00%
花生果 元/500克 中等 4.05 4.05 0.00%
生猪 元/公斤 中等 27.5 26.5 3.77%
仔猪 元/公斤 20公斤左右 81.5 81 0.62%
尿素 元/公斤 含氮量46%,国产 1.75 1.75 0.00%
碳酸氢铵 元/公斤 含氮量17%,国产 0.69 0.69 0.00%
磷酸二铵 元/公斤 含氮磷总量64%,国产 2.65 2.65 0.00%
三元复合肥 元/公斤 氯基,含氮磷钾各15%,国产 2.45 2.45 0.00%
三元复合肥 元/公斤 硫基,含氮磷钾各15%,国产 2.65 2.65 0.00%
水溶肥 元/公斤 含氮16% 磷5% 钾30% 8.5 8.5 0.00%
吡虫啉 元/8克 20% 粉剂 0.75 0.75 0.00%
灭幼脲 元/10克 20% 悬乳剂 0.45 0.45 0.00%
高压聚乙烯棚膜 元/公斤 折径1米 厚0.10 mm±0.02 13 13 0.00%
高压聚乙烯地膜 元/公斤 厚0.014 mm±0.002 12 12 0.00%
农用柴油 元/升 0号 5.09 5.09 0.00%
混合猪饲料 元/吨 一级 普通 2805 2805 0.00%
混合蛋鸡饲料 元/吨 一级 普通 2485 2485 0.00%


主办单位:北京市价格监测中心

京ICP备05050919号   京公网安备11011202002462号

邮编:101160   电话:010-55590868   传真:010-55591214

地址:北京市通州区运河东大街55号

建议使用IE9.0以上浏览器或兼容浏览器

出行-北京价格