东城区一周价格动态(1.11-1.17)
来源:东城区 发布时间:2025年01月17日
本周东城区发改委加强生活必需品等价格和供需情况监测,从监测情况看,本周我区主要生活必需品供应充足,市场秩序良好,其中粮食、食用油价格平稳,猪肉、鸡蛋价格小幅波动,蔬菜价格微涨,主要情况如下:
一、粮食、食用油价格平稳。散装粳米均价2.95元/500克,富强粉(5kg装)均价24.20元/袋,大豆油(5升装)均价56.70元/桶,金龙鱼调和油(5升装)均价72.45元/桶,鲁花花生油(5升装)均价148.95元/桶,价格均与上周持平。
二、肉类、鸡蛋微幅升降。猪肉后臀尖周均价15.97元/500克,周环比上涨0.88%。鸡蛋均价为5.84元/500g,周环比下降0.17%。羊肉均价为35.91元/500g,周环比上涨0.08%。牛肉均价为34.45元/500g,价格与上周持平。
三、蔬菜价格小幅上涨。受季节因素影响,本周蔬菜价格小幅上升。监测单位31个监测蔬菜品种周平均价3.41元/500克,周环比上涨0.29%。呈18种上涨、1种持平、12种下降态势,价格上涨的品种主要为油菜、青椒和油麦菜,周环比分别上涨7.58%、7.24%和3.66%;降幅较大的品种主要为白萝卜、豆角和苦瓜,周环比分别下降7.41%、6.78%和5.95%。
东城区发改委
2025年1月17日
东城区31种蔬菜平均价格情况
单位:元/500克
序号 | 名称 | 上周零售价 (1.4-1.10) | 本周零售价 (1.11-1.17) | 涨跌幅(%) |
1 | 油菜 | 2.11 | 2.27 | 7.58% |
2 | 青椒 | 3.87 | 4.15 | 7.24% |
3 | 油麦菜 | 3.55 | 3.68 | 3.66% |
4 | 大蒜 | 8.01 | 8.29 | 3.50% |
5 | 莴笋 | 3.13 | 3.23 | 3.19% |
6 | 蒜苗 | 7.04 | 7.24 | 2.84% |
7 | 韭菜 | 3.97 | 4.06 | 2.27% |
8 | 圆茄子 | 3.55 | 3.63 | 2.25% |
9 | 葱头 | 2.00 | 2.03 | 1.50% |
10 | 大白菜 | 0.73 | 0.74 | 1.37% |
11 | 大葱 | 3.19 | 3.23 | 1.25% |
12 | 黄瓜 | 2.82 | 2.85 | 1.06% |
13 | 生姜 | 8.59 | 8.68 | 1.05% |
14 | 心里美萝卜 | 2.04 | 2.06 | 0.98% |
15 | 绿豆芽 | 1.96 | 1.97 | 0.51% |
16 | 黄豆芽 | 2.19 | 2.2 | 0.46% |
17 | 菠菜 | 2.76 | 2.77 | 0.36% |
18 | 菜花 | 3.82 | 3.83 | 0.26% |
19 | 冬瓜 | 2.46 | 2.46 | 0.00% |
20 | 尖椒 | 3.95 | 3.94 | -0.25% |
21 | 土豆 | 1.97 | 1.96 | -0.51% |
22 | 小白菜 | 2.67 | 2.65 | -0.75% |
23 | 芹菜 | 2.25 | 2.22 | -1.33% |
24 | 生菜 | 3.42 | 3.34 | -2.34% |
25 | 胡萝卜 | 2.06 | 2.01 | -2.43% |
26 | 西红柿 | 3.25 | 3.17 | -2.46% |
27 | 圆白菜 | 1.78 | 1.7 | -4.49% |
28 | 平菇 | 4.30 | 4.1 | -4.65% |
29 | 苦瓜 | 5.21 | 4.9 | -5.95% |
30 | 豆角 | 5.46 | 5.09 | -6.78% |
31 | 白萝卜 | 1.35 | 1.25 | -7.41% |
31种蔬菜平均价 | 3.40 | 3.41 | 0.29% | |


