东城区一周价格动态(1.18-1.24)
来源:东城区 发布时间:2025年01月24日
本周东城区发改委加强春节前生活必需品等价格和供需情况监测,从监测情况看,本周我区主要生活必需品供应充足,市场秩序良好,其中粮食、食用油、猪肉、鸡蛋价格平稳,蔬菜价格节前上涨,主要情况如下:
一、粮食、食用油价格平稳。散装粳米均价2.95元/500克,富强粉(5kg装)均价24.20元/袋,大豆油(5升装)均价56.70元/桶,金龙鱼调和油(5升装)均价72.45元/桶,鲁花花生油(5升装)均价148.95元/桶,价格均与上周持平。
二、肉类、鸡蛋基本稳定。猪肉后臀尖周均价15.97元/500克,牛肉均价为34.45元/500g,价格与上周持平。鸡蛋均价为5.85元/500g,周环比上涨0.17%。羊肉均价为35.83元/500g,周环比下降0.22%。
三、蔬菜价格上涨。春节临近受节日效应影响,本周蔬菜价格有所上升。监测单位31个监测蔬菜品种周平均价3.50元/500克,周环比上涨2.64%。呈21种上涨、2种持平、8种下降态势,价格上涨的品种主要为菜花、黄瓜和尖椒,周环比分别上涨10.13%、10.10%和9.25%;降幅较大的品种主要为芹菜、土豆和蒜苗,周环比分别下降3.17%、2.05%和1.25%。
东城区发改委
2025年1月24日
东城区31种蔬菜平均价格情况
单位:元/500克
序号 | 名称 | 上周零售价 (1.11-1.17) | 本周零售价 (1.18-1.24) | 涨跌幅(%) |
1 | 菜花 | 3.85 | 4.24 | 10.13% |
2 | 黄瓜 | 2.87 | 3.16 | 10.10% |
3 | 尖椒 | 4.00 | 4.37 | 9.25% |
4 | 圆茄子 | 3.65 | 3.91 | 7.12% |
5 | 白萝卜 | 1.27 | 1.36 | 7.09% |
6 | 豆角 | 5.10 | 5.42 | 6.27% |
7 | 油麦菜 | 3.68 | 3.90 | 5.98% |
8 | 圆白菜 | 1.70 | 1.80 | 5.88% |
9 | 青椒 | 4.17 | 4.41 | 5.76% |
10 | 菠菜 | 2.77 | 2.89 | 4.33% |
11 | 大葱 | 3.24 | 3.38 | 4.32% |
12 | 小白菜 | 2.66 | 2.74 | 3.01% |
13 | 大白菜 | 0.74 | 0.76 | 2.70% |
14 | 西红柿 | 3.17 | 3.24 | 2.21% |
15 | 生菜 | 3.34 | 3.41 | 2.10% |
16 | 大蒜 | 8.30 | 8.42 | 1.45% |
17 | 莴笋 | 3.23 | 3.26 | 0.93% |
18 | 胡萝卜 | 2.00 | 2.01 | 0.50% |
19 | 葱头 | 2.03 | 2.04 | 0.49% |
20 | 苦瓜 | 4.90 | 4.91 | 0.20% |
21 | 生姜 | 8.67 | 8.68 | 0.12% |
22 | 心里美萝卜 | 2.06 | 2.06 | 0.00% |
23 | 韭菜 | 4.06 | 4.06 | 0.00% |
24 | 油菜 | 2.26 | 2.25 | -0.44% |
25 | 黄豆芽 | 2.19 | 2.18 | -0.46% |
26 | 冬瓜 | 2.45 | 2.43 | -0.82% |
27 | 绿豆芽 | 1.96 | 1.94 | -1.02% |
28 | 平菇 | 4.10 | 4.05 | -1.22% |
29 | 蒜苗 | 7.21 | 7.12 | -1.25% |
30 | 土豆 | 1.95 | 1.91 | -2.05% |
31 | 芹菜 | 2.21 | 2.14 | -3.17% |
31种蔬菜平均价 | 3.41 | 3.50 | 2.64% | |


