东城区一周价格动态(6.28-7.4)
来源:东城区 发布时间:2025年07月04日
本周东城区发改委持续强化民生商品价格及供需动态监测。从监测情况看,我区主要生活必需品供应充足,市场秩序良好。其中粮食、食用油价格基本平稳,肉蛋类窄幅波动,蔬菜价格微涨。主要情况如下:
一、粮油价格稳定。散装粳米均价2.95元/500克,富强粉(5kg装)均价24.20元/袋,鲁花花生油(5升装)均价157.20元/桶,金龙鱼调和油(5升装)均价72.45元/桶,大豆油(5升装)均价56.70元/桶,价格均与上周持平。
二、肉蛋价格有升有降。猪肉后臀尖周均价14.95元/500克,价格均与上周持平。羊肉均价为37.20元/500g,牛肉均价为38.18元/500g,周环比分别上涨1.47%和1.43%。鸡蛋均价为4.64元/500g,周环比下降0.64%。
三、蔬菜价格小幅回升。夏季高温阴雨天气对蔬菜生长及运输造成影响,带动部分蔬菜价格上涨。监测单位31个监测蔬菜品种周平均价2.89元/500克,周环比上涨0.35%。呈13种上涨、4种持平、14种下降态势,价格上涨的品种主要为黄瓜、生菜和芹菜,周环比分别上涨9.06%、5.06%和3.85%;降幅较大的品种主要为莴笋、菜花和冬瓜,周环比分别下降4.98%、3.92%和3.72%。
东城区发改委
2025年7月4日
东城区31种蔬菜平均价格情况
单位:元/500克
序号 | 名称 | 本周零售价 (6.28-7.4) | 上周零售价 (6.21-6.27) | 涨跌幅(%) |
1 | 黄瓜 | 2.77 | 2.54 | 9.06% |
2 | 生菜 | 2.70 | 2.57 | 5.06% |
3 | 芹菜 | 1.62 | 1.56 | 3.85% |
4 | 圆白菜 | 1.51 | 1.47 | 2.72% |
5 | 油菜 | 2.13 | 2.09 | 1.91% |
6 | 大葱 | 2.47 | 2.43 | 1.65% |
7 | 蒜苗 | 5.22 | 5.15 | 1.36% |
8 | 韭菜 | 3.15 | 3.11 | 1.29% |
9 | 小白菜 | 2.40 | 2.37 | 1.27% |
10 | 豆角 | 4.39 | 4.34 | 1.15% |
11 | 苦瓜 | 2.85 | 2.82 | 1.06% |
12 | 青椒 | 2.96 | 2.93 | 1.02% |
13 | 油麦菜 | 3.19 | 3.17 | 0.63% |
14 | 心里美萝卜 | 2.33 | 2.33 | 0.00% |
15 | 葱头 | 1.98 | 1.98 | 0.00% |
16 | 绿豆芽 | 2.15 | 2.15 | 0.00% |
17 | 黄豆芽 | 2.28 | 2.28 | 0.00% |
18 | 菠菜 | 3.26 | 3.27 | -0.31% |
19 | 生姜 | 8.34 | 8.37 | -0.36% |
20 | 平菇 | 4.48 | 4.51 | -0.67% |
21 | 白萝卜 | 1.27 | 1.28 | -0.78% |
22 | 尖椒 | 3.18 | 3.21 | -0.93% |
23 | 胡萝卜 | 1.96 | 1.98 | -1.01% |
24 | 圆茄子 | 1.91 | 1.93 | -1.04% |
25 | 西红柿 | 2.96 | 3.00 | -1.33% |
26 | 土豆 | 1.88 | 1.91 | -1.57% |
27 | 大蒜 | 6.60 | 6.71 | -1.64% |
28 | 大白菜 | 0.93 | 0.96 | -3.13% |
29 | 冬瓜 | 1.81 | 1.88 | -3.72% |
30 | 菜花 | 2.45 | 2.55 | -3.92% |
31 | 莴笋 | 2.29 | 2.41 | -4.98% |
31种蔬菜平均价 | 2.89 | 2.88 | 0.35% | |


