东城区一周价格动态(7.26-8.1)
来源:东城区 发布时间:2025年08月01日
本周东城区发改委持续强化民生商品价格及供需动态监测。从监测情况看,我区主要生活必需品供应充足,市场秩序良好。其中粮食、食用油、肉类价格基本平稳,鸡蛋、蔬菜价格上涨。主要情况如下:
一、粮油价格稳定。散装粳米均价2.95元/500克,富强粉(5kg装)均价24.20元/袋,鲁花花生油(5升装)均价157.20元/桶,金龙鱼调和油(5升装)均价72.45元/桶,大豆油(5升装)均价56.70元/桶,价格均与上周持平。
二、肉类价格基本平稳,鸡蛋价格上涨。猪肉后臀尖周均价14.95元/500克,价格与上周持平。羊肉均价为37.08元/500克,牛肉均价为38.01元/500克,周环比分别下降0.32%和0.45%。鸡蛋均价为4.81元/500g,周环比上涨4.34%。
二、蔬菜价格小幅上升。由于本周强降雨天气频繁对蔬菜生长及运输造成不利影响,蔬菜价格总体小幅上涨,其中叶菜类品种涨幅较大。监测单位31个监测蔬菜品种周平均价2.96元/500克,周环比上涨0.68%。呈18种上涨、3种持平、10种下降态势,价格上涨的品种主要为油菜、莴笋和大白菜,周环比分别上涨12.81%、8.61%和7.22%;降幅较大的品种主要为黄瓜、土豆和大葱,周环比分别下降8.41%、6.25%和6.12%。
东城区31种蔬菜平均价格情况
单位:元/500克
序号 | 名称 | 本周零售价 (7.26-8.1) | 上周零售价 (7.19-7.25) | 涨跌幅(%) |
1 | 油菜 | 2.73 | 2.42 | 12.81% |
2 | 莴笋 | 2.27 | 2.09 | 8.61% |
3 | 大白菜 | 1.04 | 0.97 | 7.22% |
4 | 胡萝卜 | 1.99 | 1.86 | 6.99% |
5 | 西红柿 | 3.19 | 3.01 | 5.98% |
6 | 青椒 | 3.40 | 3.28 | 3.66% |
7 | 圆白菜 | 1.41 | 1.37 | 2.92% |
8 | 圆茄子 | 2.24 | 2.18 | 2.75% |
9 | 生菜 | 2.84 | 2.77 | 2.53% |
10 | 菠菜 | 3.52 | 3.44 | 2.33% |
11 | 小白菜 | 2.70 | 2.64 | 2.27% |
12 | 油麦菜 | 3.75 | 3.67 | 2.18% |
13 | 芹菜 | 1.77 | 1.74 | 1.72% |
14 | 菜花 | 2.65 | 2.62 | 1.15% |
15 | 尖椒 | 3.55 | 3.51 | 1.14% |
16 | 平菇 | 4.91 | 4.86 | 1.03% |
17 | 韭菜 | 2.99 | 2.96 | 1.01% |
18 | 白萝卜 | 1.36 | 1.35 | 0.74% |
19 | 心里美萝卜 | 2.41 | 2.41 | 0.00% |
20 | 绿豆芽 | 2.19 | 2.19 | 0.00% |
21 | 黄豆芽 | 2.33 | 2.33 | 0.00% |
22 | 生姜 | 7.76 | 7.80 | -0.51% |
23 | 蒜苗 | 5.53 | 5.56 | -0.54% |
24 | 葱头 | 1.69 | 1.71 | -1.17% |
25 | 苦瓜 | 2.86 | 2.92 | -2.05% |
26 | 大蒜 | 6.20 | 6.34 | -2.21% |
27 | 豆角 | 3.95 | 4.12 | -4.13% |
28 | 冬瓜 | 1.70 | 1.80 | -5.56% |
29 | 大葱 | 2.30 | 2.45 | -6.12% |
30 | 土豆 | 1.65 | 1.76 | -6.25% |
31 | 黄瓜 | 2.83 | 3.09 | -8.41% |
31种蔬菜平均价 | 2.96 | 2.94 | 0.68% | |


