7月20日朝阳区生活必需品价格监测情况
来源:朝阳区 发布时间:2026年07月20日
为全面掌握我区生活必需品市场价格动态,我委每日安排专人开展全区生活必需品市场价格监测工作,具体情况如下:
一、零售市场情况
今日我委价格监测人员对我区永辉超市等12家商超,天丰利农贸市场、菜鲜果美农贸市场13家农贸市场的粮油、肉蛋、菜等52种生活必需品当日情况开展价格监测,其中按粮油、副食品及蔬菜三大类对20种主要商品的商超、农贸全区平均价格及变动情况分类汇总如下:
1.粮油情况
在我区监测的8种粮油中,我们选取富强粉、粳米、花生油、调和油4种代表品,今日商超、农贸全区平均价格及变动情况如下:
20日朝阳区部分粮油价格表
序号 | 品类 | 规格等级 | 品牌 | 单位 | 商超 | 农贸 | ||
平均价格 | 环比(%) | 平均价格 | 环比(%) | |||||
1 | 富强粉 | 5公斤袋装 | 古船 | 元/袋 | 22.76 | - | 21.80 | - |
2 | 粳 米 | 散 装 | 元/500克 | 3.39 | - | 3.60 | - | |
3 | 花生油 | 桶装一级压榨 | 鲁花 | 元/5升 | 157.23 | - | 152.67 | - |
4 | 调和油 | 一级桶装 | 金龙鱼 | 元/5升 | 74.00 | - | 67.90 | - |
2.副食品情况
在我区监测的13种副食品中,我们选取猪肉、牛羊肉、鸡蛋、豆腐、牛奶等8种代表品,今日商超、农贸全区平均价格及变动情况如下:
20日朝阳区部分副食品价格表
序号 | 品类 | 规格等级 | 品牌 | 单位 | 商超 | 农贸 | ||
平均价格 | 环比(%) | 平均 价格 | 环比(%) | |||||
1 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15.74 | 0.53 | 13.69 | 0.67 | |
2 | 鲜牛肉 | 新鲜去骨牛腩 | 元/500克 | 37.88 | 3.96 | 39.90 | - | |
3 | 鲜羊肉 | 新鲜去骨后腿肉 | 元/500克 | 42.25 | -1.04 | 38.16 | - | |
4 | 鸡 蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.01 | - | 5.43 | 0.14 | |
5 | 豆 腐 | 盒装 | 白玉北豆腐 | 元/盒 | 4.65 | - | 3.83 | - |
6 | 牛 奶 | 纯牛奶,利乐枕袋装240ml | 蒙牛 | 元/袋 | 2.41 | -0.41 | 2.52 | - |
7 | 苹 果 | 富士一级 | 元/500克 | 5.80 | - | 6.35 | - | |
8 | 草 鱼 | 鲜活,1000克/条左右 | 元/500克 | 13.42 | - | 11.66 | - | |
3.蔬菜情况
今日我区31种蔬菜平均价格为3.31/500克,如下:
在我区监测的31种蔬菜中,我们选取大白菜、黄瓜、西红柿、土豆等8种“当家菜”作为代表品,今日商超、农贸全区平均价格及变动情况如下
20日朝阳区8种“当家菜”价格表
序号 | 品类 | 规格等级 | 品牌 | 单位 | 商超 | 农贸 | ||
平均价格 | 环比(%) | 平均价格 | 环比(%) | |||||
1 | 大白菜 | 新鲜中等 | 元/500克 | 1.45 | 3.56 | 1.34 | - | |
2 | 黄 瓜 | 新鲜中等 | 元/500克 | 3.36 | 3.59 | 3.37 | 5.28 | |
3 | 西红柿 | 新鲜中等 | 元/500克 | 3.17 | 6.76 | 3.46 | 2.74 | |
4 | 土 豆 | 新鲜中等 | 元/500克 | 1.89 | 1.34 | 2.06 | - | |
5 | 白萝卜 | 新鲜中等 | 元/500克 | 1.31 | 0.64 | 1.40 | - | |
6 | 胡萝卜 | 新鲜中等 | 元/500克 | 1.79 | -1.83 | 2.13 | - | |
7 | 豆 角 | 新鲜中等 | 元/500克 | 5.25 | -1.56 | 5.19 | -2.46 | |
8 | 葱 头 | 新鲜中等 | 元/500克 | 1.73 | -4.59 | 1.94 | 2.24 | |
二、批发市场情况
为进一步掌握我市批发市场价格及供应情况,我委对朝阳区盛华宏林粮油批发市场主要粮食制品、朝阳区大洋路批发市场肉蛋商品、丰台区新发地批发市场8种“当家菜”的前一个销售日批发价格和销量情况开展跟踪监测。
19日盛华宏林粮油批发市场部分“粮油”价量表
品类 | 规格等级 | 品牌 | 单位 | 批发价 | 单位 | 成交量 |
富强粉 | 25公斤袋装 | 古船 | 元/袋 | 78.00 | 万公斤 | 0.61 |
标准粉 | 25公斤袋装 | 古船 | 元/袋 | 73.00 | 万公斤 | 0.71 |
粳米 | 25公斤袋装 普通圆粒 | 黑龙江 | 元/袋 | 93.00 | 万公斤 | 3 |
粳米 | 25公斤袋装 普通圆粒 | 吉林 | 元/袋 | 108.00 | 万公斤 | 2.5 |
粳米 | 25公斤袋装 普通圆粒 | 辽宁 | 元/袋 | 97.50 | 万公斤 | 2 |
粳米 | 25公斤袋装 普通圆粒 | 其他 | 元/袋 | 100.00 | 万公斤 | 0.7 |
花生油 | 桶装一级压榨 | 鲁花 | 元/5升 | 135.00 | 万公斤 | 0.46 |
调和油 | 一级桶装 | 金龙鱼 | 元/5升 | 56.00 | 万公斤 | 0.43 |
调和油 | 一级桶装 | 福临门 | 元/5升 | 46.00 | 万公斤 | 0.4 |
大豆油 | 一级桶装 | 金龙鱼 | 元/5升 | 40.00 | 万公斤 | 0.45 |
大豆油 | 20L桶装,合36.8斤 | 元/20升 | 157.00 | 万公斤 | 0.68 |
19日大洋路批发市场肉蛋价量表
品名 项目 | 均价(元/公斤) | 头数/箱数 | 成交量(吨) | 成交额 (万元) |
生猪肉 | 14.45 | 1677 | 134.16 | 193.86 |
牛肉 | 56.00 | 92.5 | 24.35 | 136.33 |
羊肉 | 52.00 | 1222 | 25.02 | 130.10 |
白条鸡 | 7.32 | / | 5.29 | 3.87 |
鸡蛋 | 9.90 | 2044 | 44.95 | 44.50 |
19日新发地批发市场8种“当家菜”量价表
指标 品种 | 批发价格(元/500克) | 交易量(万公斤) | ||
价格 | 日环比 | 交易量 | 日环比 | |
大白菜 | 0.65 | -7.14% | 66 | 1.54% |
土豆 | 0.98 | 0% | 110 | 0% |
胡萝卜 | 0.6 | 0% | 87 | 0% |
黄瓜 | 1.95 | 0% | 29 | 0% |
西红柿 | 1.2 | 0% | 56 | 0% |
白萝卜 | 0.45 | 0% | 75 | 0% |
洋葱 | 0.85 | 0% | 87 | 0% |
豆角 | 3.75 | 0% | 9 | 0% |



