2011年销售电价表
来源:北京市发展和改革委员会 发布时间:2011年12月01日
电网销售电价表
单位:元/千瓦时
用电分类 | 电度电价 | 基本电价 | ||||||||
不满1千伏 | 1-10千伏 | 20千伏 | 35千伏 | 110千伏 | 220千伏以上 | 最大需量 元/千瓦/月 | 变压器容量 元/千伏安/月 | |||
一、居民生活用电 | 0.4783 | 0.4783 | 0.4783 | 0.4783 | 0.4783 | 0.4783 | ||||
二、一般工商业用电 | 0.8145 | 0.7995 | 0.7925 | 0.7845 | 0.7695 | 0.7545 | ||||
三、大工业用电 | 0.6587 | 0.6487 | 0.6387 | 0.6187 | 0.5987 | 42 | 28 | |||
其中 | 电石、电解烧碱、电炉黄磷生产用电 | 0.6487 | 0.6387 | 0.6287 | 0.6087 | 0.5887 | 42 | 28 | ||
中小化肥生产用电 | 0.3787 | 0.3717 | 0.3637 | 0.3487 | 0.3337 | 28 | 19 | |||
四、农业生产用电 | 0.5835 | 0.5685 | 0.5615 | 0.5535 | ||||||
北京市中小化肥生产用电电价表
单位:元/千瓦时
用电分类 | 电压等级 | 电度电价 | 基本电价 | |||
高峰 | 平段 | 低谷 | 最大需量 (元/千瓦·月) | 变压器容量 (元/千伏安·月) | ||
单一制电价 | 不满1千伏 | 0.7702 | 0.5125 | 0.2678 | ||
1-10千伏 | 0.7572 | 0.4975 | 0.2518 | |||
20千伏 | 0.7492 | 0.4905 | 0.2448 | |||
35千伏及以上 | 0.7412 | 0.4825 | 0.2378 | |||
两部制电价 | 1-10千伏 | 0.5163 | 0.3787 | 0.2511 | 28 | 19 |
| 20千伏 | 0.5083 | 0.3717 | 0.2441 | 28 | 19 | |
35千伏 | 0.5003 | 0.3637 | 0.2371 | 28 | 19 | |
110千伏 | 0.4843 | 0.3487 | 0.2221 | 28 | 19 | |
220千伏 | 0.4673 | 0.3337 | 0.2121 | 28 | 19 | |
| 合成氨生产用电 | 1-10千伏 | 0.5023 | 0.3727 | 0.2511 | 28 | 19 |
| 20千伏 | 0.4943 | 0.3657 | 0.2441 | 28 | 19 | |
| 35千伏 | 0.4863 | 0.3577 | 0.2371 | 28 | 19 | |
| 110千伏 | 0.4703 | 0.3417 | 0.2221 | 28 | 19 | |
| 220千伏 | 0.4603 | 0.3317 | 0.2121 | 28 | 19 | |
北京市电网峰谷分时销售电价表(非夏季)
单位:元/千瓦时
| 用电分类 | 电压等级 | 电度电价 | 基本电价 | |||
| 高峰 | 平段 | 低谷 | 最大需量(元/千瓦/月) | 变压器容量(元/千伏安/月) | ||
| 一、一般工商业 | 不满1千伏 | 1.2452 | 0.8145 | 0.4068 | ||
| 1-10千伏 | 1.2282 | 0.7995 | 0.3928 | |||
| 20千伏 | 1.2202 | 0.7925 | 0.3858 | |||
| 35千伏 | 1.2122 | 0.7845 | 0.3778 | |||
| 110千伏 | 1.1972 | 0.7695 | 0.3628 | |||
| 220千伏及以上 | 1.1822 | 0.7545 | 0.3478 | |||
| 二、大工业用电 | 1-10千伏 | 0.9013 | 0.6587 | 0.4301 | 42 | 28 |
| 20千伏 | 0.8903 | 0.6487 | 0.4221 | 42 | 28 | |
| 35千伏 | 0.8783 | 0.6387 | 0.4141 | 42 | 28 | |
| 110千伏 | 0.8573 | 0.6187 | 0.3941 | 42 | 28 | |
| 220千伏及以上 | 0.8343 | 0.5987 | 0.3761 | 42 | 28 | |
| 其中:电石、电解烧碱、电炉黄磷生产用电 | 1-10千伏 | 0.8803 | 0.6487 | 0.4301 | 42 | 28 |
| 20千伏 | 0.8693 | 0.6387 | 0.4221 | 42 | 28 | |
| 35千伏 | 0.8573 | 0.6287 | 0.4141 | 42 | 28 | |
| 110千伏 | 0.8353 | 0.6087 | 0.3941 | 42 | 28 | |
| 220千伏及以上 | 0.8133 | 0.5887 | 0.3761 | 42 | 28 | |
| 三、农业生产用电 | 不满1千伏 | 0.8512 | 0.5835 | 0.3318 | ||
1-10千伏 | 0.8362 | 0.5685 | 0.3158 | |||
| 20千伏 | 0.8282 | 0.5615 | 0.3098 | |||
35千伏及以上 | 0.8202 | 0.5535 | 0.3028 | |||
北京市电网峰谷分时销售电价表(夏季)
单位:元/千瓦时
| 用电分类 | 电压等级 | 电度电价 | 基本电价 | |||
| 高峰 | 平段 | 低谷 | 最大需量(元/千瓦/月) | 变压器容量(元/千伏安/月) | ||
| 一、一般工商业 | 不满1千伏 | 1.2452 | 0.8495 | 0.3518 | ||
| 1-10千伏 | 1.2282 | 0.8345 | 0.3398 | |||
| 20千伏 | 1.2202 | 0.8275 | 0.3328 | |||
| 35千伏 | 1.2122 | 0.8195 | 0.3248 | |||
| 110千伏 | 1.1972 | 0.8045 | 0.3098 | |||
| 220千伏及以上 | 1.1822 | 0.7895 | 0.2948 | |||
| 二、大工业用电 | 1-10千伏 | 0.9013 | 0.7087 | 0.3761 | 42 | 28 |
| 20千伏 | 0.8903 | 0.6977 | 0.3691 | 42 | 28 | |
| 35千伏 | 0.8783 | 0.6867 | 0.3621 | 42 | 28 | |
| 110千伏 | 0.8573 | 0.6657 | 0.3441 | 42 | 28 | |
| 220千伏及以上 | 0.8343 | 0.6447 | 0.3271 | 42 | 28 | |
| 其中:电石、电解烧碱、电炉黄磷生产用电 | 1-10千伏 | 0.8803 | 0.6977 | 0.3761 | 42 | 28 |
| 20千伏 | 0.8693 | 0.6867 | 0.3691 | 42 | 28 | |
| 35千伏 | 0.8573 | 0.6757 | 0.3621 | 42 | 28 | |
| 110千伏 | 0.8353 | 0.6547 | 0.3441 | 42 | 28 | |
| 220千伏及以上 | 0.8133 | 0.6337 | 0.3271 | 42 | 28 | |
| 三、农业生产用电 | 不满1千伏 | 0.8512 | 0.5835 | 0.3318 | ||
1-10千伏 | 0.8362 | 0.5685 | 0.3158 | |||
| 20千伏 | 0.8282 | 0.5615 | 0.3098 | |||
35千伏及以上 | 0.8202 | 0.5535 | 0.3028 | |||
北京市电网峰谷分时结构调整后销售电价表
单位:元/千瓦时
| 用电分类 | 电压等级 | 电度电价 | 基本电价 | ||||
| 尖峰 | 高峰 | 平段 | 低谷 | 最大需量(元/千瓦/月) | 变压器容量(元/千伏安/月) | ||
| 一、一般工商业 | 不满1千伏 | 1.4239 | 1.3042 | 0.8145 | 0.3508 | ||
| 1-10千伏 | 1.4009 | 1.2822 | 0.7995 | 0.3418 | |||
| 20千伏 | 1.3939 | 1.2752 | 0.7925 | 0.3348 | |||
| 35千伏 | 1.3859 | 1.2672 | 0.7845 | 0.3268 | |||
| 110千伏 | 1.3709 | 1.2522 | 0.7695 | 0.3118 | |||
| 220千伏及以上 | 1.3559 | 1.2372 | 0.7545 | 0.2986 | |||
| 二、大工业用电 | 1-10千伏 | 1.0302 | 0.9463 | 0.6587 | 0.3801 | 42 | 28 |
| 20千伏 | 1.0152 | 0.9323 | 0.6487 | 0.3741 | 42 | 28 | |
| 35千伏 | 0.9992 | 0.9183 | 0.6387 | 0.3681 | 42 | 28 | |
| 110千伏 | 0.9722 | 0.8933 | 0.6187 | 0.3531 | 42 | 28 | |
| 220千伏及以上 | 0.9492 | 0.8703 | 0.5987 | 0.3351 | 42 | 28 | |
| 其中:电石、电解烧碱、电炉黄磷生产用电 | 1-10千伏 | 1.0132 | 0.9313 | 0.6487 | 0.3751 | 42 | 28 |
| 20千伏 | 0.9982 | 0.9173 | 0.6387 | 0.3691 | 42 | 28 | |
| 35千伏 | 0.9822 | 0.9033 | 0.6287 | 0.3631 | 42 | 28 | |
| 110千伏 | 0.9562 | 0.8783 | 0.6087 | 0.3481 | 42 | 28 | |
| 220千伏及以上 | 0.9322 | 0.8553 | 0.5887 | 0.3301 | 42 | 28 | |
| 三、农业生产用电 | 不满1千伏 | 0.8512 | 0.5835 | 0.3318 | |||
1-10千伏 | 0.8362 | 0.5685 | 0.3158 | ||||
| 20千伏 | 0.8282 | 0.5615 | 0.3098 | ||||
35千伏及以上 | 0.8202 | 0.5535 | 0.3028 | ||||
北京市亦庄经济开发区电价表
单位:元/千瓦时
用电分类 | 电压等级 | 两部制电价 | 单一制电价 | |||||
电度电价 | 基本电价 | 电度电价 | ||||||
尖峰 | 高峰 | 平段 | 低谷 | |||||
| 一、居民生活用电 | 不满1千伏 | 0.4883 | ||||||
| 1-10千伏 | 0.4783 | |||||||
| 20千伏 | 0.4783 | |||||||
二、一般工商业用电 | 不满1千伏 | 0.9112 | 0.8403 | 0.5937 | 0.3551 | 37 | 1.0225 | |
1-10千伏 | 0.8912 | 0.8213 | 0.5787 | 0.3441 | 37 | 0.9875 | ||
20千伏 | 0.8872 | 0.8173 | 0.5737 | 0.3381 | 37 | 0.9795 | ||
110千伏 | 0.8612 | 0.7913 | 0.5487 | 0.3141 | 37 | 0.9575 | ||
三、工业 | 100千瓦及以上 | 1-10千伏 | 0.9142 | 0.8423 | 0.5967 | 0.3581 | 37 | |
| 20千伏 | 0.9012 | 0.8303 | 0.5877 | 0.3521 | 37 | |||
| 110千伏 | 0.8512 | 0.7823 | 0.5467 | 0.3181 | 37 | |||
100千瓦以下 | 1-10千伏 | 1.1722 | 1.0763 | 0.7497 | 0.4331 | 27 | ||
| 20千伏 | 1.1552 | 1.0603 | 0.7387 | 0.4261 | 27 | |||
文件依据: 北京市发展和改革委员会转发国家发展和改革委员会关于调整华北电网电价文件的通知(京发改[2011]2199号)


