2014年销售电价表
来源:北京市发展和改革委员会 发布时间:2014年01月20日
北京市非居民峰谷分时销售电价表
单位:元/千瓦时
| 用电分类 | 电压等级 | 电度电价 | 基本电价 | ||||
| 尖峰 | 高峰 | 平段 | 低谷 | 最大需量(元/千瓦/月) | 变压器容量(元/千伏安/月) | ||
| 一、一般工商业 | 不满1千伏 | 1.5295 | 1.4002 | 0.8745 | 0.3748 | ||
| 1-10千伏 | 1.5065 | 1.3782 | 0.8595 | 0.3658 | |||
| 20千伏 | 1.4995 | 1.3712 | 0.8525 | 0.3588 | |||
| 35千伏 | 1.4915 | 1.3632 | 0.8445 | 0.3508 | |||
| 110千伏 | 1.4765 | 1.3482 | 0.8295 | 0.3358 | |||
| 220千伏及以上 | 1.4615 | 1.3332 | 0.8145 | 0.3208 | |||
| 二、大工业用电 | 1-10千伏 | 1.0941 | 1.0044 | 0.6950 | 0.3946 | 48 | 32 |
| 20千伏 | 1.0791 | 0.9904 | 0.6850 | 0.3886 | 48 | 32 | |
| 35千伏 | 1.0631 | 0.9764 | 0.6750 | 0.3826 | 48 | 32 | |
| 110千伏 | 1.0361 | 0.9514 | 0.6550 | 0.3676 | 48 | 32 | |
| 220千伏及以上 | 1.0131 | 0.9284 | 0.6350 | 0.3496 | 48 | 32 | |
| 三、农业生产用电 | 不满1千伏 | 0.9472 | 0.6435 | 0.3558 | |||
1-10千伏 | 0.9322 | 0.6285 | 0.3398 | ||||
| 20千伏 | 0.9242 | 0.6215 | 0.3338 | ||||
35千伏及以上 | 0.9162 | 0.6135 | 0.3268 | ||||
北京市中小化肥生产用电电价表
单位:元/千瓦时
用电分类 | 电压等级 | 电度电价 | 基本电价 | |||
高峰 | 平段 | 低谷 | 最大需量 (元/千瓦·月) | 变压器容量 (元/千伏安·月) | ||
单一制电价 | 不满1千伏 | 0.8662 | 0.5725 | 0.2918 | ||
1-10千伏 | 0.8532 | 0.5575 | 0.2758 | |||
20千伏 | 0.8452 | 0.5505 | 0.2688 | |||
35千伏及以上 | 0.8372 | 0.5425 | 0.2618 | |||
两部制电价 | 1-10千伏 | 0.5744 | 0.4150 | 0.2656 | 34 | 23 |
| 20千伏 | 0.5664 | 0.4080 | 0.2586 | 34 | 23 | |
35千伏 | 0.5584 | 0.4000 | 0.2516 | 34 | 23 | |
110千伏 | 0.5424 | 0.3850 | 0.2366 | 34 | 23 | |
220千伏 | 0.5254 | 0.3700 | 0.2266 | 34 | 23 | |
北京市亦庄经济开发区电价表
单位:元/千瓦时
用电分类 | 电压等级 | 两部制电价 | 单一制电价 | |||||
电度电价 | 基本电价 | 电度电价 | ||||||
尖峰 | 高峰 | 平段 | 低谷 | |||||
一、一般工商业用电 | 不满1千伏 | 0.9751 | 0.8984 | 0.6300 | 0.3696 | 41 | 1.0625 | |
1-10千伏 | 0.9551 | 0.8794 | 0.6150 | 0.3586 | 41 | 1.0475 | ||
20千伏 | 0.9511 | 0.8754 | 0.6100 | 0.3526 | 41 | 1.0395 | ||
110千伏 | 0.9251 | 0.8494 | 0.5850 | 0.3286 | 41 | 1.0175 | ||
二、工业 | 100千瓦及以上 | 1-10千伏 | 0.9781 | 0.9004 | 0.6330 | 0.3726 | 41 | |
| 20千伏 | 0.9651 | 0.8884 | 0.6240 | 0.3666 | 41 | |||
| 110千伏 | 0.9151 | 0.8404 | 0.5830 | 0.3326 | 41 | |||
100千瓦以下 | 1-10千伏 | 1.2361 | 1.1344 | 0.7860 | 0.4476 | 31 | ||
| 20千伏 | 1.2191 | 1.1184 | 0.7750 | 0.4406 | 31 | |||
文件依据: 北京市发展和改革委员会关于疏导本市燃气电价矛盾的通知(京发改〔2014〕118号)


