石家庄市20种主要农产品和农资零售价格周监测表(2017.8.2)
来源:价格信息处 发布时间:2017年08月02日
| 商品名称 | 单位 | 规格 | 8月2日 | 7月26日 | 环比% |
| 小麦 | 元/500克 | 中等 | 1.22 | 1.23 | -0.8% |
| 玉米 | 元/500克 | 中等 | 0.87 | 0.88 | -1.1% |
| 大豆 | 元/500克 | 中等 | 2.9 | 2.9 | 0.0% |
| 花生果 | 元/500克 | 中等 | 4.1 | 4.1 | 0.0% |
| 生猪 | 元/500克 | 中等 | 6.8 | 6.8 | 0.0% |
| 仔猪 | 元/500克 | 20公斤左右 | 14.75 | 14.75 | 0.0% |
| 尿素 | 元/公斤 | 含氮量46%,国产 | 1.65 | 1.65 | 0.0% |
| 碳酸氢铵 | 元/公斤 | 含氮量17%,国产 | 0.67 | 0.67 | 0.0% |
| 氯化钾 | 元/公斤 | 含氧化钾60% ,国产 | 2.63 | 2.63 | 0.0% |
| 磷酸二铵 | 元/公斤 | 含氮磷总量64%,国产 | 2.7 | 2.7 | 0.0% |
| 过磷酸钙 | 元/公斤 | 含磷量12%,国产 | 0.63 | 0.63 | 0.0% |
| 三元复合肥 | 元/公斤 | 氯基,含氮磷钾各15%,国产 | 2.41 | 2.41 | 0.0% |
| 三元复合肥 | 元/公斤 | 硫基,含氮磷钾各15%,国产 | 2.56 | 2.56 | 0.0% |
| 吡虫啉 | 元/公斤 | 20% 粉剂 | 51 | 51 | 0.0% |
| 灭幼脲 | 元/公斤 | 20% 悬乳剂 | 45.45 | 45.45 | 0.0% |
| 高压聚乙烯棚膜 | 元/公斤 | 折径1米 厚0.10 mm±0.02 | 13.5 | 13.5 | 0.0% |
| 高压聚乙烯地膜 | 元/公斤 | 厚0.014 mm±0.002 | 12.5 | 12.5 | 0.0% |
| 农用柴油 | 元/升 | 0号 | 5.65 | 5.65 | 0.0% |
| 混合猪饲料 | 元/吨 | 一级 普通 | 2450 | 2450 | 0.0% |
| 混合蛋鸡饲料 | 元/吨 | 一级 普通 | 2275 | 2275 | 0.0% |


