石家庄市30种生活必需品零售价格周监测表(2017.08.02)
来源:价格信息处 发布时间:2017年08月02日
| 商品名称 | 单位 | 规格 | 8月2日 | 7月26日 | 环比% |
| 面粉 | 元/500克 | 特一 | 1.79 | 1.79 | 0.0% |
| 粳米 | 元/500克 | 二级 | 2.64 | 2.64 | 0.0% |
| 玉米粉 | 元/500克 | 脱胚玉米粉 | 1.99 | 1.99 | 0.0% |
| 花生油 | 元/5升 | 一级桶装 鲁花牌 压榨 | 149.90 | 149.90 | 0.0% |
| 大豆调和油 | 元/5升 | 一级桶装 金龙鱼 浸出 | 59.90 | 59.90 | 0.0% |
| 大豆油 | 元/5升 | 一级桶装 当地主销 | 42.90 | 42.90 | 0.0% |
| 鲜猪肉 | 元/500克 | 精瘦肉 后座 | 9.98 | 9.98 | 0.0% |
| 鲜牛肉 | 元/500克 | 腱子肉 | 30.89 | 30.89 | 0.0% |
| 鲜羊肉 | 元/500克 | 新鲜去骨 | 30.48 | 30.48 | 0.0% |
| 鸡肉 | 元/500克 | 白条鸡 上等 | 6.98 | 6.98 | 0.0% |
| 鸡蛋 | 元/500克 | 新鲜完整 普通鸡蛋 | 3.94 | 3.19 | 23.5% |
| 液态牛奶 | 元/袋 | 蒙牛 利乐枕 200ml | 2.08 | 1.83 | 13.7% |
| 带鱼 | 元/500克 | 冻 250克以上一条 | 18.98 | 18.98 | 0.0% |
| 鲤鱼 | 元/500克 | 活 500克以上一条 | 7.99 | 7.99 | 0.0% |
| 大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.79 | 1.79 | 0.0% |
| 洋白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.84 | 0.84 | 0.0% |
| 韭菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.99 | 2.69 | 11.2% |
| 青椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.19 | 2.39 | -8.4% |
| 黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.79 | 2.79 | 0.0% |
| 西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.79 | 2.99 | -6.7% |
| 茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.99 | 1.49 | 33.6% |
| 芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.99 | 2.69 | 11.2% |
| 菠菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 5.99 | 6.19 | -3.2% |
| 菜花 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.29 | 3.29 | 0.0% |
| 土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.99 | 1.14 | -13.2% |
| 豆角 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.79 | 3.09 | 22.7% |
| 西葫芦 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.69 | 1.39 | 21.6% |
| 白萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.29 | 0.79 | 63.3% |
| 蒜薹 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.99 | 2.79 | 7.2% |
| 冬瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.69 | 0.78 | -11.5% |


