石家庄市37种生活必需品零售价格周监测表(2017.09.27)
来源:价格信息处 发布时间:2017年09月27日
| 商品名称 | 单位 | 规格 | 9月27日 | 9月20日 | 环比% |
| 面粉 | 元/500克 | 特一 | 1.79 | 1.79 | 0.0% |
| 粳米 | 元/500克 | 二级 | 2.64 | 2.64 | 0.0% |
| 玉米粉 | 元/500克 | 脱胚玉米粉 | 1.99 | 1.99 | 0.0% |
| 花生油 | 元/5升 | 一级桶装 鲁花牌 压榨 | 149.90 | 149.90 | 0.0% |
| 大豆调和油 | 元/5升 | 一级桶装 金龙鱼 浸出 | 59.90 | 59.90 | 0.0% |
| 大豆油 | 元/5升 | 一级桶装 当地主销 | 42.90 | 42.90 | 0.0% |
| 鲜猪肉 | 元/500克 | 精瘦肉 后座 | 9.98 | 9.98 | 0.0% |
| 鲜牛肉 | 元/500克 | 腱子肉 | 29.98 | 31.39 | -4.5% |
| 鲜羊肉 | 元/500克 | 新鲜去骨 | 33.39 | 32.39 | 3.1% |
| 鸡肉 | 元/500克 | 白条鸡 上等 | 8.44 | 8.44 | 0.0% |
| 鸡蛋 | 元/500克 | 新鲜完整 普通鸡蛋 | 4.68 | 5.04 | -7.1% |
| 液态牛奶 | 元/袋 | 蒙牛 利乐枕 200ml | 2.08 | 2.08 | 0.0% |
| 带鱼 | 元/500克 | 冻 250克以上一条 | 18.98 | 18.98 | 0.0% |
| 鲤鱼 | 元/500克 | 活 500克以上一条 | 7.99 | 7.49 | 6.7% |
| 大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.19 | 1.29 | -7.8% |
| 洋白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.39 | 1.39 | 0.0% |
| 韭菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.69 | 3.09 | -12.9% |
| 青椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.69 | 2.04 | -17.2% |
| 黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.99 | 1.79 | 11.2% |
| 西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.99 | 3.99 | 0.0% |
| 茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.49 | 1.59 | -6.3% |
| 芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.39 | 1.79 | -22.3% |
| 菠菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.79 | 4.49 | 6.7% |
| 菜花 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.29 | 2.79 | -17.9% |
| 土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.38 | 1.38 | 0.0% |
| 豆角 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.99 | 2.79 | -28.7% |
| 西葫芦 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.39 | 1.59 | -12.6% |
| 白萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.99 | 0.99 | 0.0% |
| 蒜薹 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.99 | 3.59 | -16.7% |
| 冬瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.74 | 0.74 | 0.0% |
| 苹果 | 元/500克 | 红富士 一级 | 5.99 | 5.99 | 0.0% |
| 香蕉 | 元/500克 | 国产 一级 | 2.69 | 2.69 | 0.0% |
| 绵白糖 | 元/400克 | 一级 袋装 | 5.90 | 5.90 | 0.0% |
| 食用盐 | 元/400克 | 精制含碘盐 袋装 | 2.00 | 2.00 | 0.0% |
| 大葱 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.79 | 3.79 | 0.0% |
| 大蒜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.29 | 4.29 | 0.0% |
| 生姜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 6.99 | 6.49 | 7.7% |


