石家庄市19种主要农产品和农资零售价格周监测表(2017.09.27)
来源:价格信息处 发布时间:2017年09月27日
| 商品名称 | 单位 | 规格 | 9月27日 | 9月20日 | 环比% |
| 小麦 | 元/500克 | 中等 | 1.27 | 1.27 | 0.00% |
| 玉米 | 元/500克 | 中等 | 0.86 | 0.91 | -5.49% |
| 大豆 | 元/500克 | 中等 | 2.9 | 2.9 | 0.00% |
| 花生果 | 元/500克 | 中等 | 4.05 | 4.05 | 0.00% |
| 生猪 | 元/500克 | 中等 | 6.95 | 6.95 | 0.00% |
| 仔猪 | 元/500克 | 20公斤左右 | 12 | 11.5 | 4.35% |
| 尿素 | 元/公斤 | 含氮量46%,国产 | 1.63 | 1.57 | 3.82% |
| 碳酸氢铵 | 元/公斤 | 含氮量17%,国产 | 0.67 | 0.67 | 0.00% |
| 磷酸二铵 | 元/公斤 | 含氮磷总量64%,国产 | 2.7 | 2.7 | 0.00% |
| 三元复合肥 | 元/公斤 | 氯基,含氮磷钾各15%,国产 | 2.44 | 2.41 | 1.24% |
| 三元复合肥 | 元/公斤 | 硫基,含氮磷钾各15%,国产 | 2.59 | 2.56 | 1.17% |
| 水溶肥 | 元/公斤 | 含氮16% 磷5% 钾30% | 8.5 | #DIV/0! | |
| 吡虫啉 | 元/公斤 | 20% 粉剂 | 51 | 51 | 0.00% |
| 灭幼脲 | 元/公斤 | 20% 悬乳剂 | 45.45 | 45.45 | 0.00% |
| 高压聚乙烯棚膜 | 元/公斤 | 折径1米 厚0.10 mm±0.02 | 13.5 | 13.5 | 0.00% |
| 高压聚乙烯地膜 | 元/公斤 | 厚0.014 mm±0.002 | 12.5 | 12.5 | 0.00% |
| 农用柴油 | 元/升 | 0号 | 5.87 | 5.87 | 0.00% |
| 混合猪饲料 | 元/吨 | 一级 普通 | 2505 | 2505 | 0.00% |
| 混合蛋鸡饲料 | 元/吨 | 一级 普通 | 2255 | 2255 | 0.00% |


