石家庄市37种生活必需品零售价格周监测表(2017.11.15)
来源:石家庄市发展和改革委员会 发布时间:2017年11月15日
| 商品名称 | 单位 | 规格 | 11月15日 | 11月8日 | 环比% |
| 面粉 | 元/500克 | 特一 | 1.79 | 1.79 | 0.0% |
| 粳米 | 元/500克 | 二级 | 2.59 | 2.54 | 2.0% |
| 玉米粉 | 元/500克 | 脱胚玉米粉 | 1.99 | 1.99 | 0.0% |
| 花生油 | 元/5升 | 一级桶装 鲁花牌 压榨 | 149.90 | 149.90 | 0.0% |
| 大豆调和油 | 元/5升 | 一级桶装 金龙鱼 浸出 | 59.90 | 59.90 | 0.0% |
| 大豆油 | 元/5升 | 一级桶装 当地主销 | 42.90 | 42.90 | 0.0% |
| 鲜猪肉 | 元/500克 | 精瘦肉 后座 | 10.98 | 11.48 | -4.4% |
| 鲜牛肉 | 元/500克 | 腱子肉 | 32.39 | 32.39 | 0.0% |
| 鲜羊肉 | 元/500克 | 新鲜去骨 | 30.98 | 31.89 | -2.9% |
| 鸡肉 | 元/500克 | 白条鸡 上等 | 8.44 | 8.45 | -0.1% |
| 鸡蛋 | 元/500克 | 新鲜完整 普通鸡蛋 | 4.23 | 4.09 | 3.4% |
| 液态牛奶 | 元/袋 | 蒙牛 利乐枕 200ml | 2.08 | 2.08 | 0.0% |
| 带鱼 | 元/500克 | 冻 250克以上一条 | 21.48 | 18.98 | 13.2% |
| 鲤鱼 | 元/500克 | 活 500克以上一条 | 7.99 | 7.99 | 0.0% |
| 大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.78 | 0.78 | 0.0% |
| 洋白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.39 | 1.19 | 16.8% |
| 韭菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.49 | 2.79 | 25.1% |
| 青椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.49 | 2.29 | 8.7% |
| 黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.79 | 2.79 | 0.0% |
| 西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.79 | 3.29 | -15.2% |
| 茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.99 | 2.99 | 0.0% |
| 芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.84 | 1.84 | 0.0% |
| 菠菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.59 | 3.99 | -10.0% |
| 菜花 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.79 | 2.59 | 7.7% |
| 土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.49 | 1.64 | -9.1% |
| 豆角 | 元/500克 | 新鲜一级 | 5.49 | 4.79 | 14.6% |
| 西葫芦 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.34 | 2.49 | -6.0% |
| 白萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.09 | 0.99 | 10.1% |
| 蒜薹 | 元/500克 | 新鲜一级 | 6.49 | 5.49 | 18.2% |
| 冬瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.84 | 0.89 | -5.6% |
| 苹果 | 元/500克 | 红富士 一级 | 4.49 | 4.99 | -10.0% |
| 香蕉 | 元/500克 | 国产 一级 | 2.54 | 1.99 | 27.6% |
| 绵白糖 | 元/400克 | 一级 袋装 | 5.90 | 5.90 | 0.0% |
| 食用盐 | 元/400克 | 精制含碘盐 袋装 | 2.00 | 2.00 | 0.0% |
| 大葱 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.29 | 3.29 | 0.0% |
| 大蒜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.79 | 3.79 | 0.0% |
| 生姜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.99 | 4.69 | 6.4% |


