石家庄市37种生活必需品零售价格周监测表(2018.08.29)
来源:石家庄市发展和改革委员会 发布时间:2018年08月29日
| 商品名称 | 单位 | 规格 | 8月29日 | 8月22日 | 环比% |
| 面粉 | 元/500克 | 特一 | 1.79 | 1.79 | 0.0% |
| 粳米 | 元/500克 | 二级 | 2.54 | 2.59 | -1.9% |
| 玉米粉 | 元/500克 | 脱胚玉米粉 | 1.99 | 1.99 | 0.0% |
| 花生油 | 元/5升 | 一级桶装 鲁花牌 压榨 | 147.90 | 147.90 | 0.0% |
| 大豆调和油 | 元/5升 | 一级桶装 金龙鱼 浸出 | 59.90 | 59.90 | 0.0% |
| 大豆油 | 元/5升 | 一级桶装 当地主销 | 42.90 | 42.90 | 0.0% |
| 鲜猪肉 | 元/500克 | 精瘦肉 后座 | 8.94 | 10.98 | -18.6% |
| 鲜牛肉 | 元/500克 | 腱子肉 | 33.98 | 33.98 | 0.0% |
| 鲜羊肉 | 元/500克 | 新鲜去骨 | 35.48 | 35.48 | 0.0% |
| 鸡肉 | 元/500克 | 白条鸡 上等 | 8.98 | 10.48 | -14.3% |
| 鸡蛋 | 元/500克 | 新鲜完整 普通鸡蛋 | 5.24 | 5.38 | -2.6% |
| 液态牛奶 | 元/袋 | 蒙牛 利乐枕 200ml | 2.18 | 2.08 | 4.8% |
| 带鱼 | 元/500克 | 冻 250克以上一条 | 18.98 | 18.98 | 0.0% |
| 鲤鱼 | 元/500克 | 活 500克以上一条 | 8.49 | 8.49 | 0.0% |
| 大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.99 | 1.79 | 11.2% |
| 洋白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.69 | 1.64 | 3.0% |
| 韭菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.59 | 3.49 | -25.8% |
| 青椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.79 | 2.99 | -6.7% |
| 黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.69 | 3.49 | 5.7% |
| 西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.79 | 3.49 | 8.6% |
| 茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.49 | 1.99 | 75.4% |
| 芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.29 | 2.99 | 10.0% |
| 菠菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 8.99 | 9.99 | -10.0% |
| 菜花 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.79 | 4.29 | 11.7% |
| 土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.39 | 1.49 | -6.7% |
| 豆角 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.49 | 4.49 | 0.0% |
| 西葫芦 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.99 | 2.59 | 15.4% |
| 白萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.34 | 1.54 | -13.0% |
| 蒜薹 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.48 | 6.49 | -31.0% |
| 冬瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.03 | 0.79 | 30.4% |
| 苹果 | 元/500克 | 红富士 一级 | 5.49 | 5.99 | -8.3% |
| 香蕉 | 元/500克 | 国产 一级 | 3.49 | 3.39 | 2.9% |
| 绵白糖 | 元/400克 | 一级 袋装 | 5.90 | 5.90 | 0.0% |
| 食用盐 | 元/400克 | 精制含碘盐 袋装 | 2.00 | 2.00 | 0.0% |
| 大葱 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.79 | 3.99 | 20.1% |
| 大蒜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.99 | 2.99 | 0.0% |
| 生姜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 5.19 | 5.49 | -5.5% |


