请输入搜索内容
热门搜索: 价格 北京市 收费 发展 改革

石家庄市37种生活必需品零售价格周监测表(2018.09.12)


来源:石家庄市发展和改革委员会    发布时间:2018年09月12日

商品名称 单位 规格 9月12日 9月5日   环比%
面粉 元/500克 特一 1.84  1.84  0.0%
粳米 元/500克 二级 2.59  2.59  0.0%
玉米粉 元/500克 脱胚玉米粉 1.99  1.99  0.0%
花生油 元/5升  一级桶装 鲁花牌  压榨 147.90  147.90  0.0%
大豆调和油 元/5升 一级桶装  金龙鱼  浸出 59.90  59.90  0.0%
大豆油 元/5升 一级桶装  当地主销 42.90  42.90  0.0%
鲜猪肉 元/500克 精瘦肉 后座 10.48  10.44  0.4%
鲜牛肉 元/500克 腱子肉 33.39  33.98  -1.7%
鲜羊肉 元/500克 新鲜去骨 35.48  35.48  0.0%
鸡肉 元/500克 白条鸡 上等  8.49  8.49  0.0%
鸡蛋 元/500克 新鲜完整  普通鸡蛋 4.79  4.84  -1.0%
液态牛奶 元/袋 蒙牛 利乐枕  200ml 2.18  2.18  0.0%
带鱼 元/500克 冻 250克以上一条 21.89  21.89  0.0%
鲤鱼 元/500克 活 500克以上一条 7.99  8.49  -5.9%
大白菜 元/500克 新鲜一级 1.89  2.19  -13.7%
洋白菜 元/500克 新鲜一级 1.49  1.59  -6.3%
韭菜 元/500克 新鲜一级 2.59  2.29  13.1%
青椒 元/500克 新鲜一级 3.59  2.84  26.4%
黄瓜 元/500克 新鲜一级 2.79  2.49  12.0%
西红柿 元/500克 新鲜一级 4.29  3.49  22.9%
茄子 元/500克 新鲜一级 2.79  2.99  -6.7%
芹菜 元/500克 新鲜一级 3.19  2.99  6.7%
菠菜 元/500克 新鲜一级 6.49  5.99  8.3%
菜花 元/500克 新鲜一级 4.49  3.99  12.5%
土豆 元/500克 新鲜一级 1.64  1.39  18.0%
豆角 元/500克 新鲜一级 4.09  3.49  17.2%
西葫芦 元/500克 新鲜一级 3.49  2.69  29.7%
白萝卜 元/500克 新鲜一级 1.79  1.49  20.1%
蒜薹 元/500克 新鲜一级 4.49  4.99  -10.0%
冬瓜 元/500克 新鲜一级 1.19  1.09  9.2%
苹果 元/500克 红富士 一级 6.99 6.99 0.0%
香蕉 元/500克 国产 一级 3.49 3.49 0.0%
绵白糖 元/400克 一级 袋装 5.90 5.90 0.0%
食用盐 元/400克 精制含碘盐  袋装 2.00 2.00 0.0%
大葱 元/500克 新鲜一级 4.49 4.49 0.0%
大蒜 元/500克 新鲜一级 3.19 2.99 6.7%
生姜 元/500克 新鲜一级 5.99 5.49 9.1%

主办单位:北京市价格监测中心

京ICP备05050919号   京公网安备11011202002462号

邮编:101160   电话:010-55590868   传真:010-55591214

地址:北京市通州区运河东大街55号

建议使用IE9.0以上浏览器或兼容浏览器

出行-北京价格