2019年二月国际市场价格
来源:北京市价格监测中心 发布时间:2019年02月22日
一、主要期货品种价格
品种 | 交易所 | 单位 | 2月21日 (本旬) | 2月11日 (上旬) | 比上旬(%) | 去年 同期 | 比去年同期(%) |
原油 | 纽约商品交易所 | 美元/桶 | 56.92 | 52.71 | 7.99 | 61.90 | -8.05 |
原油 | 伦敦洲际交易所 | 美元/桶 | 67.18 | 62.06 | 8.25 | 65.11 | 3.18 |
黄金 | 纽约商品交易所 | 美元/盎司 | 1341.20 | 1318.20 | 1.74 | 1331.40 | 0.74 |
天然气 | 纽约商品交易所 | 美元/mmbtu | 2.64 | 2.610 | 1.15 | 2.64 | 0.00 |
小麦 | 芝加哥商品交易所 | 元/吨 | 1190.90 | 1284.65 | -7.30 | 1047.18 | 13.72 |
早籼稻 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 2397.00 | 2400.00 | -0.12 | 2792.00 | -14.15 |
玉米 | 芝加哥商品交易所 | 元/吨 | 920.94 | 928.15 | -0.78 | 851.96 | 8.10 |
大豆 | 芝加哥商品交易所 | 元/吨 | 2240.92 | 2272.93 | -1.41 | 2390.97 | -6.28 |
豆油 | 芝加哥商品交易所 | 元/吨 | 4465.21 | 4591.99 | -2.76 | 4454.44 | 0.24 |
豆粕 | 芝加哥商品交易所 | 元/吨 | 2049.03 | 2070.07 | -1.02 | 1946.91 | 5.25 |
生猪 | 芝加哥商品交易所 | 元/吨 | 7890.83 | 8191.49 | -3.67 | 8202.59 | -3.80 |
原糖 | 纽约期货交易所(11#) | 元/吨 | 2001.75 | 1891.26 | 5.84 | 1868.49 | 7.13 |
棉花 | 纽约期货交易所 | 元/吨 | 10746.00 | 10785.08 | -0.36 | 10840.29 | -0.87 |
小麦 | 美国农业部(明尼苏达粮仓出仓价) | 美元/蒲式耳 | 5.68 | 5.94 | -4.38 | 6.16 | -7.79 |
玉米 | 美国农业部(明尼苏达粮仓出仓价) | 美元/蒲式耳 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
大豆 | 美国农业部(明尼苏达粮仓出仓价) | 美元/蒲式耳 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
注:换算说明:人民币汇率采用中国外汇交易中心网站2月20日公布的人民币汇率中间价,美元/人民币:6.7558。天然气计价单位美元/mmbtu为液化天然气国际贸易的通用单位,mmbtu = million British Thermal Units代表百万英制热单位。
二、重要价格指数
价格指数 | 2月21日 (本旬) | 2月11日 (上旬) | 比上旬(%) | 去年 同期 | 比去年同期(%) |
波罗地海干散货运价指数(BDI) | 622.00 | 601.00 | 3.49 | 1117 | -44.32 |
RJ-CRB指数 | 183.27 | 178.04 | 2.94 | 193.65 | -5.36 |
美元指数 | 96.61 | 96.64 | -0.03 | 89.73 | 7.67 |
环渤海动力煤价格指数(BSPI) | 574.00 | 571.00 | 0.53 | 576 | -0.35 |
中国铁矿石价格指数(CIOPI) | 307.55 | 294.76 | 4.34 | 266.3 | 15.49 |
注:“中国铁矿石价格指数”(CIOPI)于2011年10月10日正式发布。
RJ/CRB指数说明:该指数是路透与Jefferies集团旗下的Jefferies 金融产品公司合作编制,于2005年对原有CRB指数进行第十次修改。目前指数涵盖19种期货合约品种,包括农产品10种:大豆、小麦、玉米、棉花、糖、冰冻浓缩橙汁、可可、咖啡、活牛、瘦肉猪;能源类4种:原油、取暖油、汽油、天然气;金属类5种:黄金、白银、铜、铝、镍。
三、三地原油现货价格走势
考察期内(2019.01.25—2019.02.20),三地原油现货平均价格震荡上行。截至2019年02月20日,三地原油现货价格10日移动平均变化率为1.04%。(按10日内均价估算)
注:新调价机制的挂靠油品未明确前,三地仍是指布伦特、迪拜和辛塔。(阿曼由于是我国进口原油占比较高地区,因此也纳入监测范围。)
日期 | 布伦特 | 迪拜 | 辛塔 | 阿曼 | 三地平均 |
1月25日 | 61.64 | 61 | 53.7 | 61.1 | 58.78 |
1月28日 | 59.93 | 60.3 | 53.25 | 60.45 | 57.83 |
1月29日 | 61.32 | 59.46 | 52.5 | 59.54 | 57.76 |
1月30日 | 61.65 | 60.91 | 54.09 | 61.05 | 58.88 |
2月12日 | 62.42 | 62.21 | 55.07 | 62.23 | 59.90 |
2月13日 | 63.61 | 63.35 | 56.07 | 63.45 | 61.01 |
2月14日 | 64.57 | 65.3 | 57.73 | 65.55 | 62.53 |
2月15日 | 66.25 | 65.09 | 57.92 | 65.19 | 63.09 |
2月19日 | 66.45 | 66.46 | 59.74 | 66.59 | 64.22 |
2月20日 | 67.08 | 65.61 | 58.46 | 65.77 | 63.72 |
注:三地原油现货价格走势数据