石家庄市37种生活必需品零售价格周监测表(2019.08.07)
来源:石家庄市发展和改革委员会 发布时间:2019年08月07日
商品名称 | 单位 | 规格 | 8月7日 | 7月31日 | 环比 |
面粉 | 元/500克 | 特一 | 1.74 | 1.74 | 0.0% |
粳米 | 元/500克 | 二级 | 2.48 | 2.48 | 0.0% |
玉米粉 | 元/500克 | 脱胚玉米粉 | 1.99 | 1.99 | 0.0% |
花生油 | 元/5升 | 一级桶装 鲁花牌 压榨 | 146.35 | 146.35 | 0.0% |
大豆调和油 | 元/5升 | 一级桶装 金龙鱼 浸出 | 59.90 | 59.90 | 0.0% |
大豆油 | 元/5升 | 一级桶装 当地主销 | 42.90 | 42.90 | 0.0% |
鲜猪肉 | 元/500克 | 精瘦肉 后座 | 18.94 | 20.48 | -7.5% |
鲜牛肉 | 元/500克 | 腱子肉 | 34.89 | 34.89 | 0.0% |
鲜羊肉 | 元/500克 | 新鲜去骨 | 40.94 | 40.94 | 0.0% |
鸡肉 | 元/500克 | 白条鸡 上等 | 9.98 | 9.98 | 0.0% |
鸡蛋 | 元/500克 | 新鲜完整 普通鸡蛋 | 4.69 | 4.94 | -5.1% |
液态牛奶 | 元/袋 | 蒙牛 利乐枕 200ml | 2.08 | 2.08 | 0.0% |
带鱼 | 元/500克 | 冻 250克以上一条 | 18.48 | 20.98 | -11.9% |
鲤鱼 | 元/500克 | 活 500克以上一条 | 6.99 | 7.29 | -4.1% |
大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.29 | 1.44 | -10.4% |
洋白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.49 | 1.00 | 49.0% |
韭菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.69 | 3.49 | 5.7% |
青椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.99 | 1.99 | 0.0% |
黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.99 | 1.99 | 50.3% |
西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.79 | 1.49 | 20.1% |
茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.09 | 1.14 | -4.4% |
芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.29 | 1.39 | -7.2% |
菠菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 5.29 | 5.49 | -3.6% |
菜花 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.00 | 1.00 | 0.0% |
土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.79 | 1.99 | -10.1% |
豆角 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.08 | 3.29 | 24.0% |
西葫芦 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.54 | 1.39 | 10.8% |
白萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.99 | 0.94 | 5.3% |
蒜薹 | 元/500克 | 新鲜一级 | 5.79 | 5.49 | 5.5% |
冬瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.84 | 0.79 | 6.3% |
苹果 | 元/500克 | 红富士 一级 | 10.78 | 9.28 | 16.2% |
香蕉 | 元/500克 | 国产 一级 | 4.08 | 3.79 | 7.7% |
绵白糖 | 元/400克 | 一级 袋装 | 5.90 | 5.90 | 0.0% |
食用盐 | 元/400克 | 精制含碘盐 袋装 | 2.00 | 2.00 | 0.0% |
大葱 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.58 | 3.79 | -5.5% |
大蒜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 5.99 | 4.99 | 20.0% |
生姜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 6.99 | 5.99 | 16.7% |


